復華公司債A3
00789B 成交量僅含一般交易、盤後定價交易47.60
-0.26 -0.54%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
復華公司債A3(00789B) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/07/21 | 47.60 | 0 | 1 | 0% | 0.07% |
| 2026/07/20 | 48.51 | 0 | 1 | 0% | 0.11% |
| 2026/07/17 | 48.49 | 0 | 0 | 0% | 0.16% |
| 2026/07/16 | 48.28 | 0 | -1 | 0% | 0.24% |
| 2026/07/15 | 48.02 | 0 | 0 | -0% | 0.24% |
| 2026/07/14 | 47.96 | 0 | 3 | 0% | 0.25% |
| 2026/07/13 | 48.06 | 0 | 1 | 0% | 0.33% |
| 2026/07/09 | 48.42 | 0 | 3 | 0% | 0.37% |
| 2026/07/08 | 48.34 | 0 | 4 | 0% | 0.42% |
| 2026/07/07 | 49.21 | 0 | 0 | 0% | 0.38% |
| 2026/07/06 | 49.29 | 0 | -2 | 0% | 0.37% |
| 2026/07/03 | 49.08 | 0 | 0 | 0% | 0.34% |
| 2026/07/02 | 48.93 | 0 | 1 | 0% | 0.34% |
| 2026/07/01 | 48.94 | 0 | 0 | 0% | 0.35% |
| 2026/06/30 | 49.61 | 0 | -2 | 0.01% | 0.36% |
| 2026/06/29 | 49.48 | 0 | -1 | 0% | 0.36% |
| 2026/06/26 | 49.59 | 0 | -2 | 0% | 0.44% |
| 2026/06/25 | 49.46 | 0 | -2 | 0% | 0.34% |
| 2026/06/24 | 49.06 | 0 | -3 | 0% | 0.33% |
| 2026/06/23 | 48.69 | 0 | -2 | 0% | 0.15% |
| 2026/06/22 | 48.87 | 0 | 1 | 0% | 0.11% |
| 2026/06/18 | 49.04 | 0 | -3 | 0% | 0.14% |
| 2026/06/17 | 48.73 | 0 | 0 | 0% | 0.07% |
| 2026/06/16 | 48.60 | 0 | 2 | 0% | 0% |
| 2026/06/15 | 48.94 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 2026/06/12 | 48.76 | 0 | -1 | 0% | 0% |
| 2026/06/11 | 48.39 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2026/06/10 | 48.35 | 0 | -4 | 0% | 0% |
| 2026/06/09 | 48.11 | 0 | 1 | 0% | 0% |
| 2026/06/08 | 48.34 | 0 | 2 | 0% | 0% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量