期元大道瓊白銀
00738U 成交量僅含一般交易、盤後定價交易56.30
0.10 0.18%玩股網持股最強會員今日暴賺45.49%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 434652 的完整持股清單!(盤中即時更新)
期元大道瓊白銀(00738U)玉山城中買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/17 | **** | 56.3 | **** | 56.25 | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | 55.77 | **** | 56.18 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 56.58 | **** | 56.39 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | -- | **** | 53.82 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 51.44 | **** | 51.46 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 51.55 | **** | 52.1 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 54.72 | **** | 54.75 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 54.51 | **** | 54.55 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 58.6 | **** | 58.75 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 59.05 | **** | 59.3 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 60.02 | **** | 60.35 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 60.38 | **** | 61.11 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 60.66 | **** | 60.98 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 60.95 | **** | 61.11 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 59.15 | **** | 57.99 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 61.82 | **** | 62.04 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 62.08 | **** | 61.75 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 62.89 | **** | 63.06 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 61.48 | **** | 61.73 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 61.34 | **** | 61.51 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 59.59 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 62.32 | **** | 62.68 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 60.9 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料