第一金工業30
00728 成交量僅含一般交易、盤後定價交易62.40
-0.80 -1.27%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
第一金工業30(00728) 基本資料
| 名稱 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF傘型證券投資信託基金之第一金臺灣工業菁英30 ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 第一金工業30 |
| 證券代號 | 00728 |
| 標的指數 | 臺灣指數公司工業菁英30指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2018.04.18 |
| 上市年齡 | 8 |
| 資產規模 | 24.66億 |
| 交易單位 | 1,000個受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.4% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 39,423 |
| 上月底受益人數 | 9,651 |
| 收益分配 | 年配息(本基金成立日後,經理公司應於收益評價日(即每年十二月三十一日)進行收益分配之評價) |
| 基金經理公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://www.fsitc.com.tw/ |
| 標的指數名稱 | 第一金工業30 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣指數公司 |
| 指數編製特色 | <ol><li>採樣母體以臺灣交易所產業分類之工業、製造業類股為主體</li><li>成分股篩選方法,具流動性檢驗、財務指標、權重限制等</li><li>成分股每年定審一次,調整成本較低</li></ol> |
| 指數編製機構網站 | https://www.taiwanindex.com.tw/ |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。
