國泰20年美債正2
00688L 成交量僅含一般交易、盤後定價交易6.89
-0.12 -1.71%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+37.75%!「點我」查看!(盤中即時更新)
國泰20年美債正2(00688L) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/16 | -89 | 0 | 0 | 0 | 890 | 801 | 15,816 | 1,370,339 | 1,386,155 | 2.28 | ||
| 2026/06/15 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 1,549 | 2,600 | 15,905 | 1,369,449 | 1,385,354 | 2.29 | ||
| 2026/06/12 | 3,374 | 0 | 0 | 0 | 3,319 | 6,693 | 14,854 | 1,367,899 | 1,382,753 | 2.13 | ||
| 2026/06/11 | 1,798 | 0 | 0 | 0 | 924 | 2,722 | 11,480 | 1,364,580 | 1,376,060 | 1.64 | ||
| 2026/06/10 | 406 | 0 | 0 | 0 | 6,147 | 6,553 | 10,682 | 1,363,655 | 1,374,337 | 1.52 | ||
| 2026/06/09 | -318 | 0 | 0 | 0 | 2,393 | 2,075 | 10,276 | 1,357,507 | 1,367,783 | 1.45 | ||
| 2026/06/08 | 2,803 | 0 | 0 | 0 | 15,164 | 17,967 | 10,594 | 1,355,114 | 1,365,708 | 1.48 | ||
| 2026/06/05 | -465 | 0 | 0 | 0 | 4,002 | 3,537 | 7,791 | 1,339,950 | 1,347,741 | 1.07 | ||
| 2026/06/04 | 798 | 0 | 0 | 0 | 3,624 | 4,422 | 8,256 | 1,335,947 | 1,344,203 | 1.13 | ||
| 2026/06/03 | 78 | 0 | 0 | 0 | 5,005 | 5,083 | 9,958 | 1,332,324 | 1,342,282 | 1.36 | ||
| 2026/06/02 | -354 | 0 | 0 | 0 | 7,542 | 7,188 | 9,880 | 1,327,319 | 1,337,199 | 1.35 | ||
| 2026/06/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,736 | 7,736 | 10,234 | 1,319,777 | 1,330,011 | 1.38 | ||
| 2026/05/29 | -3,526 | 0 | 0 | 0 | 9,943 | 6,417 | 10,234 | 1,312,041 | 1,322,275 | 1.36 | ||
| 2026/05/28 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4,829 | 4,898 | 13,760 | 1,302,097 | 1,315,857 | 1.8 | ||
| 2026/05/27 | -499 | 0 | 0 | 0 | 5,751 | 5,252 | 13,691 | 1,297,268 | 1,310,959 | 1.78 | ||
| 2026/05/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,139 | 4,139 | 14,190 | 1,291,517 | 1,305,707 | 1.83 | ||
| 2026/05/25 | 939 | 0 | 0 | 0 | 6,426 | 7,365 | 14,190 | 1,287,378 | 1,301,568 | 1.81 | ||
| 2026/05/22 | 3,411 | 0 | 0 | 0 | 7,986 | 11,397 | 13,251 | 1,280,951 | 1,294,202 | 1.69 | ||
| 2026/05/21 | 774 | 0 | 0 | 0 | 5,416 | 6,190 | 9,840 | 1,272,964 | 1,282,804 | 1.25 | ||
| 2026/05/20 | -204 | 0 | 0 | 0 | 5,202 | 4,998 | 9,066 | 1,267,548 | 1,276,614 | 1.14 | ||
| 合計買賣超(張) | 10046 | 0 | 0 | 0 | 107987 | 118033 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
