元大歐洲50
00660 成交量僅含一般交易、盤後定價交易46.60
-0.01 -0.02%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+43.66%!「點我」查看!(盤中即時更新)
元大歐洲50(00660) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 玉山 | **** | 46.61 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 元大 | **** | 46.51 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 中國信託 | **** | 46.62 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 群益 | **** | 46.27 | **** | 46.9 | **** | **** | |
| 5 | 永豐金 | **** | 46.58 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料