元大台灣50反1
00632R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.08
0.52 4.92%玩股網持股最強會員今日暴賺19.82%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 51637 的完整持股清單!(盤中即時更新)
元大台灣50反1(00632R)群益買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/07/28 | **** | 10.98 | **** | 10.98 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 10.64 | **** | 10.64 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 10.57 | **** | 10.47 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 10.4 | **** | 10.37 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 10.33 | **** | 10.31 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 10.51 | **** | 10.59 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 10.84 | **** | 10.8 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 10.6 | **** | 10.82 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 10.26 | **** | 10.18 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 10.27 | **** | 10.15 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 10.43 | **** | 10.41 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 10.09 | **** | 10.17 | **** | **** |
| 2026/07/09 | **** | 10.16 | **** | 10.14 | **** | **** |
| 2026/07/08 | **** | 10.18 | **** | 10.13 | **** | **** |
| 2026/07/07 | **** | 10.12 | **** | 9.91 | **** | **** |
| 2026/07/06 | **** | 9.91 | **** | 9.91 | **** | **** |
| 2026/07/03 | **** | 10.02 | **** | 9.95 | **** | **** |
| 2026/07/02 | **** | 9.94 | **** | 10.05 | **** | **** |
| 2026/07/01 | **** | 9.85 | **** | 9.88 | **** | **** |
| 2026/06/30 | **** | 9.95 | **** | 10.01 | **** | **** |
| 2026/06/29 | **** | 10.33 | **** | 10.3 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料