元大台灣50反1
00632R 成交量僅含一般交易、盤後定價交易11.08
0.52 4.92%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
元大台灣50反1(00632R) ETF持股分布
目前尚無相關資料
期貨部位明細
2026/07/28| 標的名稱 | 口數 | 權重 |
|---|---|---|
臺股期貨 TX | -2,955 | 98.89% |
其他資產
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 現金 | NTD1,862,308,972 |
| 附買回債券 | NTD16,515,000,000 |
| 應收利息 | NTD13,412,484 |
| 應付受益權單位買回款 | NTD-1,857,052,650 |
| 保證金 | NTD8,332,211,076 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 112年度第1期無擔保主順位金融債券 | 250,000,000 |
| 玉山商業銀行股份有限公司一一四年度第三期無擔保一般順位金融債券 | 400,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司114年度第一次有擔保普通公司債 | 250,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司111年度第7期無擔保普通公司債乙類券 | 50,000,000 |
| 日勝生活科技股份有限公司111年度第二次有擔保普通公司債 | 82,000,000 |
| 佳世達科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債 | 58,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 120,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一一年度第三次無擔保普通公司債乙券 | 300,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 29,400,000 |
| 台灣中油股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債丙類 | 100,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類 | 100,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 139,700,000 |
| 台灣電力股份有限公司111年度第5期無擔保普通公司債丙類券 | 130,900,000 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司一一二年度第二期無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 臺灣化學纖維股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 230,000,000 |
| 兆豐金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 120,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債甲類券 | 100,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司113年度第4期無擔保普通公司債甲類 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第5期無擔保普通公司債甲類券 | 100,000,000 |
| 遠鼎投資股份有限公司112年度第3次無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 遠傳電信股份有限公司113年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券 | 100,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司111年度第2期無擔保普通公司債甲類 | 100,000,000 |
| 台灣電力股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債乙類券 | 100,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第2期無擔保普通公司債甲類券 | 150,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一四年度第三期無擔保普通公司債甲券 | 850,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第3期無擔保普通公司債甲類券 | 200,000,000 |
| 兆豐金融控股股份有限公司一一四年度第一期無擔保普通公司債 | 20,000,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司114年度第1期一般順位金融債券 | 80,000,000 |
| 南亞塑膠工業股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債 | 210,000,000 |
| 中國信託金融控股股份有限公司一一四年度第一次無擔保普通公司債A券 | 190,000,000 |
| 國泰人壽保險股份有限公司一一二年度第一期無擔保累積次順位普通公司債甲券 | 193,400,000 |
| 三發地產股份有限公司110年度第2次有擔保普通公司債 | 240,600,000 |
| 隆大營建事業股份有限公司113年度第一次有擔保普通公司債 | 205,200,000 |
| 森霸電力股份有限公司111年度第1次有擔保普通公司債 | 160,800,000 |
| 亞洲水泥股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 台灣中油股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債丙類 | 150,000,000 |
| 聯華電子股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債 | 50,000,000 |
| 聯華電子股份有限公司114年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 110,000,000 |
| 遠傳電信股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲類券 | 90,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司114年度第3期無擔保普通公司債乙類券 | 750,000,000 |
| 和潤企業股份有限公司112年度第1次無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第6期無擔保普通公司債丙類券 | 150,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司111年度第1期無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 150,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百零八年度第二期無擔保普通公司債丁券 | 250,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第7期無擔保普通公司債甲類券 | 150,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百零六年度第二期無擔保普通公司債庚券 | 100,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百零八年度第一期無擔保普通公司債戊券 | 300,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第二期無擔保普通公司債丁券 | 200,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 400,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司109年度第3期無擔保普通公司債乙類券 | 200,000,000 |
| 宏碁股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 150,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 300,000,000 |
| 中租迪和股份有限公司112年度第一次無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 大亞電線電纜股份有限公司一一三年度第一次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 世界先進積體電路股份有限公司112年度國內第1次無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 鴻海精密工業股份有限公司一百一十二年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 100,000,000 |
| 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 兆豐金融控股股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債 乙券 | 500,000,000 |
| 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司110年度第1期無擔保主順位金融債券 | 50,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司110年度第1期無擔保普通公司債丙類券 | 50,000,000 |
| 中租迪和股份有限公司113年度第一次無擔保普通公司債甲券 | 50,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司113年度第三期無擔保普通公司債甲券 | 200,000,000 |
| 聯華電子股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 國泰金融控股股份有限公司一○九年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 247,000,000 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司114年度第1期無擔保普通公司債 | 200,000,000 |
| 臺灣塑膠工業股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲券 | 45,700,000 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司113年度第1期一般順位金融債券甲券 | 287,420,000 |
| 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司114年度第2期無擔保主順位金融債券 | 86,030,000 |
| 凱基商業銀行股份有限公司110年度第1期無擔保一般順位金融債券 | 48,850,000 |
| 亞洲水泥股份有限公司109年度第2次無擔保普通公司債乙券 | 300,000,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司112年度第1期無擔保普通公司債甲類券 | 150,000,000 |
| 聯成化學科技股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債甲券 | 164,000,000 |
| 興富發建設股份有限公司114度第2次有擔保普通公司債 | 185,600,000 |
| 新美齊股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債 | 162,350,000 |
| 永信建設開發股份有限公司110年度第二次有擔保普通公司債 | 88,050,000 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司113年度第1期無擔保普通公司債甲類券 | 100,000,000 |
| 華友聯開發股份有限公司112年度第一次有擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 遠鼎投資股份有限公司114年度第1次無擔保普通公司債 | 100,000,000 |
| 台新新光金融控股股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 中國鋼鐵股份有限公司一一二年度第一期無擔保普通公司債乙券 | 200,000,000 |
| 遠鼎投資股份有限公司112年度第3次無擔保普通公司債 | 40,000,000 |
| 環球晶圓股份有限公司114年度第2期無擔保普通公司債乙券 | 100,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司一一三年度第一期無擔保普通公司債甲券 | 100,000,000 |
| 冠德建設股份有限公司一一二年度第一次有擔保普通公司債 | 300,000,000 |
| 臺灣水泥股份有限公司一一O年度第一次無擔保普通公司債乙券 | 400,000,000 |
| 遠東新世紀股份有限公司114年度第2次無擔保普通公司債乙券 | 300,000,000 |
| 107央甲年度甲類第2期中央政府建設公債 | 700,000,000 |
| 富邦金融控股股份有限公司109年度第二期無擔保普通公司債丙券 | 300,000,000 |
補充說明
*ETF並非單一股票或單一債券組合而成,而是一籃子投資標組合而成的,ETF成分股決定了ETF的價值,對於想要以低成本進行資產配置的投資人而言,深入了解基金組合比例是偏重股票、期貨、債券,再進一步分析股票型的產業分布、持股明細和持股權重比例,可掌握到底是哪些成分股的表現影響ETF成長或衰退,也可以在ETF選股時,盡可能避免購買單支成分股權重過高的ETF,較容易使投資風險過於集中。
主動式ETF,是一種基金經理人基於特定投資目標與策略,主動建構投資組合,並進行操作、調整,期能超越大盤指數等績效指標或達到特定投資目標,並在證券交易所上市交易的開放式基金。
資料來源:本站 ETF 持股分布資料來源為各投信公司官方網站、臺灣證券交易所及中華民國證券櫃檯買賣中心公開揭露之申購買回清單(PCF)與相關公告,於每個交易日收盤後彙整更新。部分資料因各投信公告時間不同,實際更新時間可能有所差異。
免責聲明:本站所有資料及分析內容僅供參考,不構成任何投資建議、要約或買賣依據。資料如有延遲、遺漏、錯誤或與各投信公司官方公告不符,一律以各投信公司官方網站公告為準。本站對因資料不完整或錯誤所導致之損失,不負任何法律責任。投資人應審慎評估自身風險承受能力,並自行承擔一切投資損益。