永豐臺灣加權
006204 成交量僅含一般交易、盤後定價交易230.65
-2.25 -0.97%這個持股組合居然單日+26.58%!大亞(1609)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
永豐臺灣加權(006204) 基本資料
| 名稱 | 永豐臺灣加權ETF證券投資信託基金 |
|---|---|
| 簡稱 | 永豐臺灣加權 |
| 證券代號 | 006204 |
| 標的指數 | 臺灣證券交易所發行量加權股價指數 |
| ETF類別 | 國內成分股ETF |
| 上市日期 | 2011.09.28 |
| 上市年齡 | 14 |
| 資產規模 | 3.44億 |
| 交易單位 | 1,000受益權單位 |
|---|---|
| 交易幣別 | 新臺幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 |
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元 |
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) |
| 證券交易稅 | 千分之一 |
| 交易手續費 | 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一.四二五 |
| 信用交易 | 上市當日即適用,且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 |
| 管理費 | 0.32% |
| 保管費 | 0.035% |
| 申購/贖回方式 | 現金申購/買回 |
|---|---|
| 申購/買回申報時間 | 上午9時至中午12時 |
| 申購/買回基本單位 | 以500,000受益權單位為基準 |
| 已發行受益單位 | 1,500 |
| 上月底受益人數 | 1,123 |
| 收益分配 | 本基金成立日後,至收益評價日(每年九月三十日)基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率達1%以上者應為收益分配 |
| 基金經理公司 | 永豐證券投資信託股份有限公司 |
|---|---|
| 基金經理公司網站 | http://sitc.sinopac.com |
| 標的指數名稱 | 永豐臺灣加權 |
|---|---|
| 指數編製機構 | 臺灣證券交易所 |
| 指數編製特色 | 涵蓋所有上市滿一日曆月之普通股,最能反應整體市場股票價值變動的指標 |
| 指數編製機構網站 | http://www.twse.com.tw/zh/page/products/indices/series.html |
*ETF種類分為股票型、期貨型、債券型、反向或槓桿型,雖買賣方式相同,但因本質是基金,會因為追蹤的標的指數不同而有不同的商品特性,基本資料會透露出很多重要訊息,例如:標的指數、資產規模、交易幣別、漲跌幅限制、管理費、保管費、受益人數、是否配息、申購買回方式等資訊,幫助投資人快速了解一檔ETF。