元大MSCI台灣
006203 成交量僅含一般交易、盤後定價交易186.35
5.30 2.93%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
元大MSCI台灣 (006203)現金股利殖利率
均價 (元)
殖利率 (%)
| 除權息 年度 | 除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除權息 年度 | 除息日 | 除息前股價 | 現金股利(元) | 殖利率(%) | 均價 | 年股利(元) | 年殖利率(%) |
| 2026 | 2026/01/22 | 129.75 | 1.80 | 1.39 | 129.75 | 1.80 | 1.39 |
| 2025 | 2025/07/21 | 94.1 | 0.55 | 0.58 | 93.60 | 2.45 | 2.62 |
| 2025 | 2025/01/17 | 93.1 | 1.90 | 2.04 | 93.60 | 2.45 | 2.62 |
| 2024 | 2024/07/16 | 92.95 | 0.90 | 0.97 | 78.72 | 2.70 | 3.43 |
| 2024 | 2024/01/17 | 64.5 | 1.80 | 2.79 | 78.72 | 2.70 | 3.43 |
| 2023 | 2023/07/18 | 64.55 | 0.90 | 1.39 | 60.77 | 2.13 | 3.50 |
| 2023 | 2023/01/30 | 57 | 1.23 | 2.16 | 60.77 | 2.13 | 3.50 |
| 2022 | 2022/07/18 | 56.15 | 0.83 | 1.48 | 63.25 | 2.23 | 3.53 |
| 2022 | 2022/01/21 | 70.35 | 1.40 | 1.99 | 63.25 | 2.23 | 3.53 |
| 2021 | 2021/07/21 | 65.7 | 0.19 | 0.29 | 65.83 | 1.34 | 2.04 |
| 2021 | 2021/01/22 | 65.95 | 1.15 | 1.74 | 65.83 | 1.34 | 2.04 |
| 2020 | 2020/07/21 | 45.7 | 0.28 | 0.61 | 44.60 | 1.68 | 3.77 |
| 2020 | 2020/01/31 | 43.5 | 1.40 | 3.22 | 44.60 | 1.68 | 3.77 |
| 2019 | 2019/07/19 | 39 | 0.40 | 1.03 | 37.13 | 1.25 | 3.37 |
| 2019 | 2019/01/22 | 35.25 | 0.85 | 2.41 | 37.13 | 1.25 | 3.37 |
現金股利殖利率
現金股利殖利率 = 現金股利 / 除息前股價 x 100%。
年殖利率 = 年度現金股利 / 均價 x 100%。
均價:當年度「除息前股價」平均值。
現金股利殖利率是以現金股利和股價做相比,衡量潛在報酬率的高低。 現金股利殖利率越高,潛在報酬率越高。 觀察現金股利殖利率有幾個重點:
- 股息不要只看一年,要看一個景氣循環,或至少五年。
- 會賺錢的公司才會配息,所以重點還是在公司的產業、獲利、體質的長期觀察。
- 時常虧錢、或是自由現金流量不足的公司竟然能配息...這就要提防是公司為了取悅市場,挖東牆補西牆的結果,最好不要碰這種不肖公司。