富邦科技
0052 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.45
0.40 0.66%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
富邦科技(0052)統一買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/08/11 | **** | 60.86 | **** | 61.13 | **** | **** |
| 2026/08/10 | **** | 60.98 | **** | 61.12 | **** | **** |
| 2026/08/07 | **** | 60.02 | **** | 59.99 | **** | **** |
| 2026/08/06 | **** | 60.15 | **** | 60.45 | **** | **** |
| 2026/08/05 | **** | 61.07 | **** | 60.96 | **** | **** |
| 2026/08/04 | **** | 58.92 | **** | 58.64 | **** | **** |
| 2026/08/03 | **** | 58.98 | **** | 59.18 | **** | **** |
| 2026/07/31 | **** | 59.11 | **** | 59.54 | **** | **** |
| 2026/07/30 | **** | 54.41 | **** | 54.8 | **** | **** |
| 2026/07/29 | **** | 56.23 | **** | 54.46 | **** | **** |
| 2026/07/28 | **** | 56.83 | **** | 56.99 | **** | **** |
| 2026/07/27 | **** | 59.07 | **** | 58.85 | **** | **** |
| 2026/07/24 | **** | 59.52 | **** | 59.45 | **** | **** |
| 2026/07/23 | **** | 60.35 | **** | 60.55 | **** | **** |
| 2026/07/22 | **** | 61.09 | **** | 60.96 | **** | **** |
| 2026/07/21 | **** | 59.51 | **** | 59.79 | **** | **** |
| 2026/07/20 | **** | 57.92 | **** | 57.68 | **** | **** |
| 2026/07/17 | **** | 59.63 | **** | 59.1 | **** | **** |
| 2026/07/16 | **** | 61.93 | **** | 61.81 | **** | **** |
| 2026/07/15 | **** | 61.82 | **** | 61.54 | **** | **** |
| 2026/07/14 | **** | 61.07 | **** | 61.13 | **** | **** |
| 2026/07/13 | **** | 62.13 | **** | 62.4 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料