億豐
8464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易360.50
0.50 0.14%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
億豐(8464) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美商高盛 | **** | 363.34 | **** | 363.57 | **** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 362.53 | **** | 363.08 | **** | **** | |
| 3 | 第一金證 | **** | 363.38 | **** | 0 | **** | **** | |
| 4 | 花旗 | **** | 363.18 | **** | 360 | **** | **** | |
| 5 | 美好 | **** | 359.5 | **** | 362.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料