億豐
8464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易331.50
7.50 2.31%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+26.58%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 2,625,171 | -8.97 | 2,771,889 | -5.29 | 9,930,566 | 10,044,670 | -1.13 |
| 2026/03 | 2,883,887 | 40.28 | 2,644,453 | 9.05 | 7,305,395 | 7,272,779 | 0.44 |
| 2026/02 | 2,055,740 | -13.1 | 2,103,103 | -2.25 | 4,421,508 | 4,628,326 | -4.46 |
| 2026/01 | 2,365,768 | -9.62 | 2,525,223 | -6.31 | 2,365,768 | 2,525,223 | -6.31 |
| 2025/12 | 2,617,818 | 5.65 | 2,690,711 | -2.7 | 29,969,000 | 29,535,210 | 1.46 |
| 2025/11 | 2,477,620 | -3.84 | 2,616,859 | -5.32 | 27,351,180 | 26,844,500 | 1.88 |
| 2025/10 | 2,576,619 | 9.82 | 2,641,323 | -2.44 | 24,873,560 | 24,227,640 | 2.66 |
| 2025/09 | 2,346,030 | -1.87 | 2,527,173 | -7.16 | 22,296,940 | 21,586,320 | 3.29 |
| 2025/08 | 2,390,939 | -7.33 | 2,629,809 | -9.08 | 19,950,910 | 19,059,140 | 4.67 |
| 2025/07 | 2,580,107 | 6.05 | 2,703,110 | -4.55 | 17,559,970 | 16,429,330 | 6.88 |
| 2025/06 | 2,432,744 | -2.78 | 2,392,984 | 1.66 | 14,979,870 | 13,726,220 | 9.13 |
| 2025/05 | 2,502,454 | -9.72 | 2,553,808 | -2.01 | 12,547,120 | 11,333,240 | 10.71 |
| 2025/04 | 2,771,889 | 4.81 | 2,466,843 | 12.36 | 10,044,670 | 8,779,432 | 14.41 |
| 2025/03 | 2,644,453 | 25.74 | 2,312,900 | 14.33 | 7,272,779 | 6,312,589 | 15.21 |
| 2025/02 | 2,103,103 | -16.71 | 1,691,395 | 24.34 | 4,628,326 | 3,999,689 | 15.71 |
| 2025/01 | 2,525,223 | -6.15 | 2,308,294 | 9.39 | 2,525,223 | 2,308,294 | 9.39 |
| 2024/12 | 2,690,711 | 2.82 | 2,376,097 | 13.24 | 29,535,210 | 26,913,390 | 9.74 |
| 2024/11 | 2,616,859 | -0.92 | 2,496,696 | 4.81 | 26,844,500 | 24,537,290 | 9.4 |
| 2024/10 | 2,641,323 | 4.51 | 2,362,633 | 11.79 | 24,227,640 | 22,040,600 | 9.92 |
| 2024/09 | 2,527,173 | -3.9 | 2,304,128 | 9.68 | 21,586,320 | 19,677,960 | 9.69 |
| 2024/08 | 2,629,809 | -2.71 | 2,382,969 | 10.35 | 19,059,140 | 17,373,840 | 9.7 |
| 2024/07 | 2,703,110 | 12.95 | 2,216,534 | 21.95 | 16,429,330 | 14,990,870 | 9.59 |
| 2024/06 | 2,392,984 | -6.29 | 2,369,223 | 1 | 13,726,220 | 12,774,330 | 7.45 |
| 2024/05 | 2,553,808 | 3.52 | 2,139,555 | 19.36 | 11,333,240 | 10,405,110 | 8.91 |
| 2024/04 | 2,466,843 | 6.65 | 2,200,929 | 12.08 | 8,779,432 | 8,265,556 | 6.21 |
| 2024/03 | 2,312,900 | 36.74 | 2,364,846 | -2.19 | 6,312,589 | 6,064,627 | 4.08 |
| 2024/02 | 1,691,395 | -26.72 | 1,848,698 | -8.5 | 3,999,689 | 3,699,781 | 8.1 |
| 2024/01 | 2,308,294 | -2.85 | 1,851,083 | 24.69 | 2,308,294 | 1,851,083 | 24.69 |
| 2023/12 | 2,376,097 | -4.83 | 2,401,288 | -1.04 | 26,913,390 | 28,951,430 | -7.03 |
| 2023/11 | 2,496,696 | 5.67 | 2,016,514 | 23.81 | 24,537,290 | 26,550,140 | -7.58 |
| 2023/10 | 2,362,633 | 2.53 | 2,411,177 | -2.01 | 22,040,600 | 24,533,630 | -10.16 |
| 2023/09 | 2,304,128 | -3.3 | 2,180,968 | 5.64 | 19,677,960 | 22,122,450 | -11.04 |
| 2023/08 | 2,382,969 | 7.5 | 2,239,644 | 6.39 | 17,373,840 | 19,941,480 | -12.87 |
| 2023/07 | 2,216,534 | -6.44 | 2,493,171 | -11.09 | 14,990,870 | 17,701,840 | -15.31 |
| 2023/06 | 2,369,223 | 10.73 | 2,863,397 | -17.25 | 12,774,330 | 15,208,670 | -16 |
| 2023/05 | 2,139,555 | -2.78 | 2,640,157 | -18.96 | 10,405,110 | 12,345,270 | -15.71 |
| 2023/04 | 2,200,929 | -6.93 | 2,775,291 | -20.69 | 8,265,556 | 9,705,116 | -14.83 |
| 2023/03 | 2,364,846 | 27.91 | 2,396,932 | -1.33 | 6,064,627 | 6,929,825 | -12.48 |
| 2023/02 | 1,848,698 | -0.12 | 2,143,000 | -13.73 | 3,699,781 | 4,532,893 | -18.37 |
| 2023/01 | 1,851,083 | -22.91 | 2,389,893 | -22.54 | 1,851,083 | 2,389,893 | -22.54 |
| 2022/12 | 2,401,288 | 19.08 | 2,688,471 | -10.68 | 28,951,430 | 29,024,110 | -0.25 |
| 2022/11 | 2,016,514 | -16.36 | 2,363,007 | -14.66 | 26,550,140 | 26,335,640 | 0.81 |
| 2022/10 | 2,411,177 | 10.55 | 2,253,390 | 7 | 24,533,630 | 23,972,630 | 2.34 |
| 2022/09 | 2,180,968 | -2.61 | 2,632,539 | -17.15 | 22,122,450 | 21,719,240 | 1.85 |
| 2022/08 | 2,239,644 | -10.16 | 2,479,778 | -9.68 | 19,941,480 | 19,086,700 | 4.47 |
| 2022/07 | 2,493,171 | -12.92 | 2,396,907 | 4.01 | 17,701,840 | 16,606,920 | 6.59 |
| 2022/06 | 2,863,397 | 8.45 | 2,418,301 | 18.4 | 15,208,670 | 14,210,020 | 7.02 |
| 2022/05 | 2,640,157 | -4.86 | 2,632,279 | 0.29 | 12,345,270 | 11,791,720 | 4.69 |
| 2022/04 | 2,775,291 | 15.78 | 2,374,013 | 16.9 | 9,705,116 | 9,159,436 | 5.95 |
| 2022/03 | 2,396,932 | 11.84 | 2,584,228 | -7.24 | 6,929,825 | 6,785,423 | 2.12 |
| 2022/02 | 2,143,000 | -10.33 | 1,953,057 | 9.72 | 4,532,893 | 4,201,195 | 7.89 |
| 2022/01 | 2,389,893 | -11.1 | 2,248,138 | 6.3 | 2,389,893 | 2,248,138 | 6.3 |
| 2021/12 | 2,688,471 | 13.77 | 2,350,870 | 14.36 | 29,024,110 | 24,414,310 | 18.88 |
| 2021/11 | 2,363,007 | 4.86 | 2,194,848 | 7.66 | 26,335,640 | 22,063,440 | 19.36 |
| 2021/10 | 2,253,390 | -14.4 | 2,220,198 | 1.49 | 23,972,630 | 19,868,590 | 20.65 |
| 2021/09 | 2,632,539 | 6.16 | 2,271,760 | 15.88 | 21,719,240 | 17,648,390 | 23.06 |
| 2021/08 | 2,479,778 | 3.45 | 2,409,785 | 2.9 | 19,086,700 | 15,376,630 | 24.12 |
| 2021/07 | 2,396,907 | -0.88 | 2,307,272 | 3.88 | 16,606,920 | 12,966,840 | 28.07 |
| 2021/06 | 2,418,301 | -8.12 | 2,215,462 | 9.15 | 14,210,020 | 10,659,570 | 33.3 |
| 2021/05 | 2,632,279 | 10.87 | 2,089,434 | 25.98 | 11,791,720 | 8,444,111 | 39.64 |
| 2021/04 | 2,374,013 | -8.13 | 1,698,992 | 39.73 | 9,159,436 | 6,354,677 | 44.13 |
| 2021/03 | 2,584,228 | 32.31 | 1,571,832 | 64.4 | 6,785,423 | 4,655,685 | 45.74 |
| 2021/02 | 1,953,057 | -13.12 | 1,381,185 | 41.4 | 4,201,195 | 3,083,853 | 36.23 |
| 2021/01 | 2,248,138 | -4.36 | 1,702,668 | 32.03 | 2,248,138 | 1,702,668 | 32.03 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。