白紗科
8401 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.85
0.05 0.22%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 16.44 | 8.22 | 16.44 | 24.66 | 32.88 | 41.10 | 49.32 | 22.85 |
| 2026/05 | 16.42 | 8.21 | 16.42 | 24.63 | 32.84 | 41.05 | 49.26 | 23.15 |
| 2026/04 | 17.22 | 8.61 | 17.22 | 25.83 | 34.44 | 43.05 | 51.65 | 24.45 |
| 2026/03 | 17.22 | 8.61 | 17.22 | 25.83 | 34.44 | 43.06 | 51.67 | 24.80 |
| 2026/02 | 16.26 | 8.13 | 16.26 | 24.39 | 32.51 | 40.64 | 48.77 | 29.10 |
| 2026/01 | 16.23 | 8.11 | 16.23 | 24.34 | 32.46 | 40.57 | 48.69 | 29.05 |
| 2025/12 | 16.21 | 8.10 | 16.21 | 24.31 | 32.42 | 40.52 | 48.62 | 28.85 |
| 2025/11 | 16.21 | 8.11 | 16.21 | 24.32 | 32.43 | 40.54 | 48.64 | 28.70 |
| 2025/10 | 16.72 | 8.36 | 16.72 | 25.07 | 33.43 | 41.79 | 50.15 | 28.75 |
| 2025/09 | 16.75 | 8.38 | 16.75 | 25.13 | 33.51 | 41.89 | 50.26 | 28.65 |
| 2025/08 | 16.68 | 8.34 | 16.68 | 25.01 | 33.35 | 41.69 | 50.03 | 27.85 |
| 2025/07 | 16.02 | 8.01 | 16.02 | 24.04 | 32.05 | 40.06 | 48.07 | 26.60 |
| 2025/06 | 15.96 | 7.98 | 15.96 | 23.95 | 31.93 | 39.91 | 47.89 | 27.30 |
| 2025/05 | 16.04 | 8.02 | 16.04 | 24.06 | 32.08 | 40.10 | 48.13 | 26.95 |
| 2025/04 | 17.03 | 8.52 | 17.03 | 25.55 | 34.06 | 42.58 | 51.09 | 28.10 |
| 2025/03 | 17.09 | 8.54 | 17.09 | 25.63 | 34.17 | 42.71 | 51.26 | 29.90 |
| 2025/02 | 16.13 | 8.07 | 16.13 | 24.20 | 32.27 | 40.33 | 48.40 | 32.75 |
| 2025/01 | 16.11 | 8.06 | 16.11 | 24.17 | 32.22 | 40.28 | 48.33 | 30.45 |
| 2024/12 | 16.13 | 8.06 | 16.13 | 24.19 | 32.26 | 40.32 | 48.39 | 30.00 |
| 2024/11 | 16.12 | 8.06 | 16.12 | 24.18 | 32.24 | 40.29 | 48.35 | 27.40 |
| 2024/10 | 17.13 | 8.57 | 17.13 | 25.70 | 34.27 | 42.83 | 51.40 | 26.90 |
| 2024/09 | 17.12 | 8.56 | 17.12 | 25.67 | 34.23 | 42.79 | 51.35 | 27.90 |
| 2024/08 | 17.06 | 8.53 | 17.06 | 25.59 | 34.13 | 42.66 | 51.19 | 27.30 |
| 2024/07 | 16.44 | 8.22 | 16.44 | 24.66 | 32.88 | 41.09 | 49.31 | 26.30 |
| 2024/06 | 16.49 | 8.25 | 16.49 | 24.74 | 32.98 | 41.23 | 49.47 | 28.20 |
| 2024/05 | 16.46 | 8.23 | 16.46 | 24.69 | 32.91 | 41.14 | 49.37 | 28.80 |
| 2024/04 | 16.67 | 8.33 | 16.67 | 25.00 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 27.00 |
| 2024/03 | 16.73 | 8.37 | 16.73 | 25.10 | 33.47 | 41.84 | 50.20 | 24.60 |
| 2024/02 | 16.64 | 8.32 | 16.64 | 24.96 | 33.28 | 41.60 | 49.92 | 21.30 |
| 2024/01 | 15.85 | 7.92 | 15.85 | 23.77 | 31.69 | 39.62 | 47.54 | 20.60 |
| 2023/12 | 15.83 | 7.91 | 15.83 | 23.74 | 31.65 | 39.57 | 47.48 | 21.05 |
| 2023/11 | 15.77 | 7.88 | 15.77 | 23.65 | 31.53 | 39.42 | 47.30 | 21.60 |
| 2023/10 | 15.11 | 7.56 | 15.11 | 22.67 | 30.22 | 37.78 | 45.33 | 20.40 |
| 2023/09 | 15.25 | 7.63 | 15.25 | 22.88 | 30.50 | 38.13 | 45.76 | 21.20 |
| 2023/08 | 15.35 | 7.67 | 15.35 | 23.02 | 30.69 | 38.37 | 46.04 | 19.95 |
| 2023/07 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 20.25 |
| 2023/06 | 14.96 | 7.48 | 14.96 | 22.45 | 29.93 | 37.41 | 44.89 | 20.95 |
| 2023/05 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 20.70 |
| 2023/04 | 16.83 | 8.41 | 16.83 | 25.24 | 33.65 | 42.06 | 50.48 | 21.20 |
| 2023/03 | 16.88 | 8.44 | 16.88 | 25.33 | 33.77 | 42.21 | 50.65 | 21.95 |
| 2023/02 | 16.90 | 8.45 | 16.90 | 25.35 | 33.81 | 42.26 | 50.71 | 22.65 |
| 2023/01 | 16.09 | 8.05 | 16.09 | 24.14 | 32.18 | 40.23 | 48.27 | 21.40 |
| 2022/12 | 16.15 | 8.08 | 16.15 | 24.23 | 32.30 | 40.38 | 48.45 | 20.35 |
| 2022/11 | 16.11 | 8.06 | 16.11 | 24.17 | 32.22 | 40.28 | 48.33 | 21.75 |
| 2022/10 | 15.50 | 7.75 | 15.50 | 23.26 | 31.01 | 38.76 | 46.51 | 20.00 |
| 2022/09 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 23.22 | 30.96 | 38.70 | 46.44 | 20.90 |
| 2022/08 | 15.44 | 7.72 | 15.44 | 23.15 | 30.87 | 38.59 | 46.31 | 19.45 |
| 2022/07 | 14.92 | 7.46 | 14.92 | 22.38 | 29.84 | 37.30 | 44.76 | 18.50 |
| 2022/06 | 14.91 | 7.46 | 14.91 | 22.37 | 29.82 | 37.28 | 44.73 | 16.70 |
| 2022/05 | 14.91 | 7.45 | 14.91 | 22.36 | 29.81 | 37.27 | 44.72 | 16.10 |
| 2022/04 | 16.42 | 8.21 | 16.42 | 24.63 | 32.84 | 41.05 | 49.26 | 15.60 |
| 2022/03 | 16.32 | 8.16 | 16.32 | 24.48 | 32.64 | 40.80 | 48.96 | 17.30 |
| 2022/02 | 16.38 | 8.19 | 16.38 | 24.57 | 32.76 | 40.96 | 49.15 | 20.15 |
| 2022/01 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 15.30 |
| 2021/12 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 15.75 |
| 2021/11 | 15.00 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | 14.25 |
| 2021/10 | 14.89 | 7.45 | 14.89 | 22.34 | 29.78 | 37.23 | 44.68 | 13.85 |
| 2021/09 | 14.89 | 7.45 | 14.89 | 22.34 | 29.79 | 37.24 | 44.68 | 14.15 |
| 2021/08 | 14.79 | 7.39 | 14.79 | 22.18 | 29.57 | 36.97 | 44.36 | 13.90 |
| 2021/07 | 14.58 | 7.29 | 14.58 | 21.88 | 29.17 | 36.46 | 43.75 | 14.00 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。