明基材
8215 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.65
0.10 0.35%這個持股組合居然單日+53.21%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
明基材(8215) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/12 | 180 | 0 | 34 | 0 | -23 | 191 | 7,296 | 1,793 | 1,706 | 10,795 | 2.27 | 3.36 |
| 2026/06/11 | -310 | 0 | 64 | 9 | -166 | -403 | 7,022 | 1,759 | 1,728 | 10,509 | 2.18 | 3.27 |
| 2026/06/10 | -710 | 0 | 63 | -2 | 213 | -436 | 7,106 | 1,695 | 1,886 | 10,687 | 2.21 | 3.33 |
| 2026/06/09 | -509 | 0 | 13 | -6 | 0 | -502 | 7,458 | 1,632 | 1,674 | 10,764 | 2.32 | 3.35 |
| 2026/06/08 | -144 | 0 | 53 | -12 | -6 | -109 | 7,566 | 1,619 | 1,680 | 10,865 | 2.35 | 3.38 |
| 2026/06/05 | 2 | 0 | 51 | -12 | 1 | 42 | 8,215 | 1,566 | 1,698 | 11,479 | 2.56 | 3.58 |
| 2026/06/04 | -1,267 | 0 | 85 | 3 | 1 | -1,178 | 8,629 | 1,515 | 1,709 | 11,853 | 2.69 | 3.7 |
| 2026/06/03 | 958 | 0 | 13 | 7 | 41 | 1,019 | 10,083 | 1,430 | 1,705 | 13,218 | 3.14 | 4.12 |
| 2026/06/02 | -455 | 0 | 165 | -61 | -13 | -364 | 9,550 | 1,417 | 1,657 | 12,624 | 2.97 | 3.93 |
| 2026/06/01 | 3,928 | 0 | 0 | 73 | 37 | 4,038 | 10,068 | 1,252 | 1,732 | 13,052 | 3.13 | 4.06 |
| 2026/05/29 | -293 | 0 | 8 | 3 | 1 | -281 | 6,149 | 1,252 | 1,621 | 9,022 | 1.91 | 2.81 |
| 2026/05/28 | -103 | 0 | 0 | 1 | -2 | -104 | 6,288 | 1,244 | 1,617 | 9,149 | 1.96 | 2.85 |
| 2026/05/27 | -766 | 0 | 0 | -1 | 0 | -767 | 6,494 | 1,244 | 1,618 | 9,356 | 2.02 | 2.91 |
| 2026/05/26 | -470 | 0 | -2 | 36 | -11 | -447 | 7,172 | 1,244 | 1,619 | 10,035 | 2.23 | 3.12 |
| 2026/05/25 | 1,152 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,160 | 7,802 | 1,246 | 1,594 | 10,642 | 2.43 | 3.32 |
| 2026/05/22 | 1,117 | 0 | -4 | -2 | -1 | 1,110 | 6,590 | 1,246 | 1,586 | 9,422 | 2.05 | 2.93 |
| 2026/05/21 | 758 | 0 | 21 | 4 | -1 | 782 | 5,053 | 1,250 | 1,589 | 7,892 | 1.57 | 2.46 |
| 2026/05/20 | -154 | 0 | 31 | 4 | -3 | -122 | 4,312 | 1,229 | 1,587 | 7,128 | 1.34 | 2.22 |
| 2026/05/19 | 73 | 0 | 14 | 3 | -166 | -76 | 4,417 | 1,198 | 1,587 | 7,202 | 1.37 | 2.24 |
| 2026/05/18 | -392 | 0 | 0 | -10 | -1 | -403 | 4,289 | 1,184 | 1,750 | 7,223 | 1.33 | 2.24 |
| 合計買賣超(張) | 2595 | 0 | 609 | 39 | -93 | 3150 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。