明基材
8215 成交量僅含一般交易、盤後定價交易28.65
0.10 0.35%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
明基材 (8215)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 15.25 | 21.95 |
| 2025 Q4 | 16.00 | 18.95 |
| 2025 Q3 | 16.69 | 24 |
| 2025 Q2 | 16.58 | 23.55 |
| 2025 Q1 | 17.51 | 25.65 |
| 2024 Q4 | 17.82 | 30 |
| 2024 Q3 | 17.80 | 30.95 |
| 2024 Q2 | 17.42 | 32.9 |
| 2024 Q1 | 17.16 | 33.9 |
| 2023 Q4 | 18.08 | 34.65 |
| 2023 Q3 | 18.14 | 34.85 |
| 2023 Q2 | 17.32 | 39.3 |
| 2023 Q1 | 17.09 | 36.25 |
| 2022 Q4 | 18.86 | 31.85 |
| 2022 Q3 | 17.83 | 28.75 |
| 2022 Q2 | 16.10 | 31.4 |
| 2022 Q1 | 16.86 | 36.5 |
| 2021 Q4 | 15.73 | 37.95 |
| 2021 Q3 | 14.91 | 35.35 |
| 2021 Q2 | 14.11 | 26.15 |
| 2021 Q1 | 14.02 | 32.15 |
| 2020 Q4 | 13.48 | 27.2 |
| 2020 Q3 | 13.01 | 21.4 |
| 2020 Q2 | 12.54 | 18.45 |
| 2020 Q1 | 12.90 | 13.55 |
| 2019 Q4 | 12.88 | 18.7 |
| 2019 Q3 | 12.78 | 19.95 |
| 2019 Q2 | 12.75 | 24.2 |
| 2019 Q1 | 13.17 | 29.25 |
| 2018 Q4 | 12.87 | 16.7 |
| 2018 Q3 | 12.55 | 17.5 |
| 2018 Q2 | 12.45 | 18.95 |
| 2018 Q1 | 13.32 | 19.3 |
| 2017 Q4 | 12.88 | 20 |
| 2017 Q3 | 12.47 | 19.5 |
| 2017 Q2 | 11.85 | 18 |
| 2017 Q1 | 11.51 | 14.85 |
| 2016 Q4 | 11.33 | 14.95 |
| 2016 Q3 | 11.22 | 14.1 |
| 2016 Q2 | 12.47 | 16.7 |
| 2016 Q1 | 14.00 | 19.7 |
| 2015 Q4 | 14.39 | 20.85 |
| 2015 Q3 | 14.34 | 21.35 |
| 2015 Q2 | 13.82 | 23.35 |
| 2015 Q1 | 14.88 | 30.6 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。