翔名
8091 成交量僅含一般交易、盤後定價交易241.50
4.50 1.9%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
翔名 (8091)每股淨值
股價 (元)
每股淨值 (元)
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股淨值 | 季收盤價 |
| 2026 Q1 | 69.25 | 143.5 |
| 2025 Q4 | 69.09 | 111.5 |
| 2025 Q3 | 66.55 | 111 |
| 2025 Q2 | 64.07 | 110.5 |
| 2025 Q1 | 65.66 | 120.5 |
| 2024 Q4 | 72.20 | 125.5 |
| 2024 Q3 | 70.56 | 149.5 |
| 2024 Q2 | 63.35 | 158.5 |
| 2024 Q1 | 61.09 | 123.5 |
| 2023 Q4 | 64.66 | 95.5 |
| 2023 Q3 | 63.92 | 85.5 |
| 2023 Q2 | 61.85 | 97.5 |
| 2023 Q1 | 67.31 | 90.3 |
| 2022 Q4 | 64.60 | 86.4 |
| 2022 Q3 | 62.99 | 77.8 |
| 2022 Q2 | 59.19 | 71.1 |
| 2022 Q1 | 60.64 | 89.7 |
| 2021 Q4 | 58.13 | 75.2 |
| 2021 Q3 | 55.77 | 68.6 |
| 2021 Q2 | 56.47 | 63.3 |
| 2021 Q1 | 55.70 | 70 |
| 2020 Q4 | 55.17 | 70.8 |
| 2020 Q3 | 54.01 | 68.6 |
| 2020 Q2 | 52.91 | 60.2 |
| 2020 Q1 | 52.65 | 42.4 |
| 2019 Q4 | 52.92 | 65.5 |
| 2019 Q3 | 52.26 | 57.5 |
| 2019 Q2 | 51.56 | 68.7 |
| 2019 Q1 | 56.41 | 80.2 |
| 2018 Q4 | 55.17 | 71.5 |
| 2018 Q3 | 53.82 | 102.5 |
| 2018 Q2 | 52.88 | 111.5 |
| 2018 Q1 | 59.00 | 122 |
| 2017 Q4 | 56.97 | 116.5 |
| 2017 Q3 | 41.79 | 74.7 |
| 2017 Q2 | 38.79 | 67.2 |
| 2017 Q1 | 40.93 | 58 |
| 2016 Q4 | 39.64 | 54 |
| 2016 Q3 | 38.33 | 59.8 |
| 2016 Q2 | 37.11 | 53.9 |
| 2016 Q1 | 39.33 | 57.2 |
| 2015 Q4 | 38.40 | 64.3 |
| 2015 Q3 | 36.65 | 57.9 |
| 2015 Q2 | 35.60 | 77.4 |
| 2015 Q1 | 31.38 | 66.2 |
每股淨值
公式:每股淨值 = 淨值(股東權益) / 在外流通股數
企業在變賣所有資產,並償還債務後,以剩餘的部份分配給每一股(普通股)股東的金額, 可視為公司股票價值的衡量標準之一。 當一家公司獲利優秀時,市場願意給的溢價較高,因此股價會高於每股淨值; 當一家公司長期虧損時,除非價格很低市場才願意承接,因此股價會低於每股淨值。