志旭
8067 成交量僅含一般交易、盤後定價交易13.50
1.20 9.76%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
志旭(8067) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
志旭(8067) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 8.81 | -6.31 | 13.65 |
| 2025Q4 | -14.57 | -4.52 | 15.15 |
| 2025Q3 | 32.23 | -6.61 | 12.15 |
| 2025Q2 | -35.24 | -5.19 | 13.15 |
| 2025Q1 | 13.05 | 5.42 | 16.25 |
| 2024Q4 | -19.3 | 3.53 | 18.25 |
| 2024Q3 | 29.53 | 15.68 | 18.6 |
| 2024Q2 | 5.33 | -4.19 | 16.55 |
| 2024Q1 | 5.59 | 2.66 | 18.2 |
| 2023Q4 | 22.57 | -1.54 | 13.7 |
| 2023Q3 | -36.57 | -5.25 | 13.45 |
| 2023Q2 | 35.65 | 2.73 | 14.6 |
| 2023Q1 | -10.82 | -19.18 | 15.75 |
| 2022Q4 | 1.85 | -7.95 | 8.83 |
| 2022Q3 | -10.84 | -13.68 | 9.13 |
| 2022Q2 | -40 | -2.49 | 8.29 |
| 2022Q1 | 28.81 | 2.1 | 9.44 |
| 2021Q4 | -22.09 | -5.45 | 9.86 |
| 2021Q3 | 45.2 | -5.79 | 9.03 |
| 2021Q2 | -26.13 | 2.83 | 10.35 |
| 2021Q1 | -4.4 | 18.17 | 10.85 |
股價 (元)
增減率 (%)
志旭(8067) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -20.41 | -20.79 | 13.65 |
| 2025Q4 | -17.31 | -10.88 | 15.15 |
| 2025Q3 | -21.88 | -3.37 | 12.15 |
| 2025Q2 | -23.47 | 19.7 | 13.15 |
| 2025Q1 | 24.48 | 20.96 | 16.25 |
| 2024Q4 | 16.26 | 17.8 | 18.25 |
| 2024Q3 | 76.57 | 12.03 | 18.6 |
| 2024Q2 | -13.54 | -8.24 | 16.55 |
| 2024Q1 | 11.35 | -1.62 | 18.2 |
| 2023Q4 | -5.96 | -22.55 | 13.7 |
| 2023Q3 | -21.85 | -27.59 | 13.45 |
| 2023Q2 | 9.85 | -34.03 | 14.6 |
| 2023Q1 | -51.41 | -37.39 | 15.75 |
| 2022Q4 | -29.82 | -20.9 | 8.83 |
| 2022Q3 | -46.31 | -18.75 | 9.13 |
| 2022Q2 | -12.56 | -11.32 | 8.29 |
| 2022Q1 | 7.65 | -6.48 | 9.44 |
| 2021Q4 | -20.11 | 8.24 | 9.86 |
| 2021Q3 | -18.09 | 23.27 | 9.03 |
| 2021Q2 | 18 | 37.62 | 10.35 |
| 2021Q1 | 157.94 | 35.07 | 10.85 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。