來思達
8066 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.40
0.35 2.33%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
來思達 (8066)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/6 | 15.4 | |
| 2026/5 | 15.6 | |
| 2026/4 | 17.85 | |
| 2026/3 | 18.8 | |
| 2026/2 | 20 | |
| 2026/1 | 20.5 | |
| 2025/12 | 19.8 | |
| 2025/11 | 19.6 | |
| 2025/10 | 20.95 | |
| 2025/9 | 21.85 | |
| 2025/8 | 21.7 | |
| 2025/7 | 21.3 | |
| 2025/6 | 21.25 | |
| 2025/5 | 21.55 | |
| 2025/4 | 22.75 | |
| 2025/3 | 25 | |
| 2025/2 | 1347.5 | 26.95 |
| 2025/1 | 1330 | 26.6 |
| 2024/12 | 1365 | 27.3 |
| 2024/11 | 1417.5 | 28.35 |
| 2024/10 | 44.38 | 28.85 |
| 2024/9 | 45.31 | 29.45 |
| 2024/8 | 44.85 | 29.15 |
| 2024/7 | 30.3 | 30 |
| 2024/6 | 30.25 | 29.95 |
| 2024/5 | 30.71 | 30.4 |
| 2024/4 | 39.59 | 29.3 |
| 2024/3 | 40.54 | 30 |
| 2024/2 | 72.21 | 31.05 |
| 2024/1 | 71.86 | 30.9 |
| 2023/12 | 80 | 34.4 |
| 2023/11 | 68.26 | 29.35 |
| 2023/10 | 45.63 | 29.15 |
| 2023/9 | 45.7 | 29.25 |
| 2023/8 | 45.94 | 29.4 |
| 2023/7 | 31.74 | 29.2 |
| 2023/6 | 32.72 | 30.1 |
| 2023/5 | 32.99 | 30.35 |
| 2023/4 | 20.63 | 27.65 |
| 2023/3 | 20.97 | 28.1 |
| 2023/2 | 15.19 | 28.1 |
| 2023/1 | 15 | 27.75 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。