來思達
8066 成交量僅含一般交易、盤後定價交易14.60
0.10 0.69%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
來思達(8066) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/10/08 | 14.50 | 0 | 11 | -1.14% | 4.28% |
| 2026/10/07 | 14.75 | 0 | 14 | -2.16% | 4.53% |
| 2026/10/06 | 14.70 | -2 | 31 | 1.46% | 4.54% |
| 2026/10/05 | 14.85 | 0 | 1 | 6.65% | 4.75% |
| 2026/10/02 | 14.95 | 0 | 8 | 5.74% | 2.97% |
| 2026/10/01 | 14.95 | 0 | 12 | 0.98% | 3.03% |
| 2026/09/30 | 15.15 | 0 | 5 | 3.42% | 2.66% |
| 2026/09/29 | 15.00 | 0 | 12 | -0.9% | 2.35% |
| 2026/09/24 | 14.80 | 0 | 18 | 9.87% | 2.05% |
| 2026/09/23 | 15.15 | 0 | 10 | 12.76% | 1.63% |
| 2026/09/22 | 15.20 | 0 | -3 | 14.06% | 1.34% |
| 2026/09/21 | 14.90 | -3 | 39 | 16.32% | 1.31% |
| 2026/09/18 | 15.35 | 0 | -3 | 2.53% | 0.75% |
| 2026/09/17 | 15.05 | -1 | 12 | 1.26% | -0.16% |
| 2026/09/16 | 15.20 | -1 | 10 | 0.87% | -0.55% |
| 2026/09/15 | 14.50 | 0 | 13 | -0.2% | 0.11% |
| 2026/09/14 | 14.30 | 0 | 16 | -0.86% | -0.82% |
| 2026/09/11 | 14.40 | 0 | 10 | -8.34% | -1.51% |
| 2026/09/10 | 14.35 | 0 | 10 | -7.21% | -0.69% |
| 2026/09/09 | 14.45 | -1 | 24 | -0.24% | -1.03% |
| 2026/09/08 | 14.40 | 0 | 3 | 0.47% | -0.66% |
| 2026/09/07 | 14.60 | 0 | 16 | -1.09% | -1.83% |
| 2026/09/04 | 14.70 | 0 | 7 | -1.35% | -3.71% |
| 2026/09/03 | 14.50 | 0 | 16 | -0.88% | -3.22% |
| 2026/09/01 | 14.45 | 0 | 20 | -10.76% | -10.49% |
| 2026/08/31 | 14.60 | 0 | 23 | -8.39% | -10.79% |
| 2026/08/28 | 14.70 | 0 | 0 | -7.24% | -11.85% |
| 2026/08/27 | 14.70 | 0 | 17 | -9.21% | -9.36% |
| 2026/08/26 | 14.75 | 0 | 16 | -9.72% | -8.75% |
| 2026/08/25 | 14.80 | 0 | 8 | -9.88% | -8.01% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量