矽創
8016 成交量僅含一般交易、盤後定價交易274.00
-4.00 -1.44%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
矽創(8016)美商高盛亞買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/15 | **** | 278.01 | **** | 276.99 | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 291.11 | **** | 293.26 | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 289.59 | **** | 288.59 | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 292.34 | **** | 294.7 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 298.26 | **** | 296.52 | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 278.84 | **** | 278.32 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 303.04 | **** | 302.87 | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 304.82 | **** | 303.61 | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 305.87 | **** | 305.28 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 301.62 | **** | 302.33 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | 301.23 | **** | 303.63 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 303.35 | **** | 302.6 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 301.62 | **** | 300.81 | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | 301.71 | **** | 299.64 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 288.03 | **** | 288.33 | **** | **** |
| 2026/05/25 | **** | 291.79 | **** | 291.3 | **** | **** |
| 2026/05/22 | **** | 291.07 | **** | 290.49 | **** | **** |
| 2026/05/21 | **** | 294.36 | **** | 294.34 | **** | **** |
| 2026/05/20 | **** | 283.01 | **** | 290.17 | **** | **** |
| 2026/05/19 | **** | 278.41 | **** | 282.24 | **** | **** |
| 2026/05/18 | **** | 272.69 | **** | 272.5 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
