倍利科
7822 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1005.00
59.00 6.24%這個持股組合居然單日+55.44%!環球晶(6488)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
倍利科(7822) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/06/11 | 946.00 | 4 | 226 | -14.38% | -9.4% |
| 2026/06/10 | 999.00 | -69 | 286 | -8.35% | -9.77% |
| 2026/06/09 | 1085.00 | -13 | 139 | -6.46% | -10.02% |
| 2026/06/08 | 1035.00 | -131 | 429 | -3.19% | -8.9% |
| 2026/06/05 | 1150.00 | -69 | 157 | -4.59% | -8.56% |
| 2026/06/04 | 1175.00 | 82 | -114 | -7.53% | -7.82% |
| 2026/06/03 | 1070.00 | -32 | 117 | -17.77% | -8.95% |
| 2026/06/02 | 1045.00 | -36 | 297 | -12.96% | -8.13% |
| 2026/06/01 | 1095.00 | -28 | 223 | -12.56% | -8.59% |
| 2026/05/29 | 1075.00 | -109 | 323 | -15.16% | -8.05% |
| 2026/05/28 | 1115.00 | -72 | 198 | -12.04% | -6.4% |
| 2026/05/27 | 1145.00 | -13 | 180 | -20.71% | -5.8% |
| 2026/05/26 | 1180.00 | -54 | 202 | -14.86% | -5.44% |
| 2026/05/25 | 1175.00 | -107 | 145 | -14.05% | -4.99% |
| 2026/05/22 | 1070.00 | -35 | 208 | -8.93% | -4.37% |
| 2026/05/21 | 1055.00 | -49 | 220 | -8.34% | -3.66% |
| 2026/05/20 | 1040.00 | 27 | 203 | -2.3% | -3.9% |
| 2026/05/19 | 1075.00 | -76 | 345 | -5.98% | -4.84% |
| 2026/05/18 | 1170.00 | 3 | 163 | -7.21% | -5.31% |
| 2026/05/15 | 1155.00 | -40 | 237 | -6.2% | -6.15% |
| 2026/05/14 | 1140.00 | -33 | 284 | -6.97% | -6.58% |
| 2026/05/13 | 1205.00 | -75 | 344 | -9.24% | -5.71% |
| 2026/05/12 | 1270.00 | -72 | 287 | -11.1% | -5.31% |
| 2026/05/11 | 1295.00 | 3 | 100 | -5.63% | -6.13% |
| 2026/05/08 | 1260.00 | -21 | 282 | -3.49% | -6.11% |
| 2026/05/07 | 1300.00 | -14 | 208 | -3.76% | -6.36% |
| 2026/05/06 | 1330.00 | -56 | 276 | -7.29% | -7.1% |
| 2026/05/05 | 1410.00 | -20 | 122 | -5.45% | -5.57% |
| 2026/05/04 | 1390.00 | 32 | 44 | -1.9% | -5.05% |
| 2026/04/30 | 1295.00 | -41 | 313 | -2.77% | -6.36% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量