倍利科
7822 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1005.00
59.00 6.24%玩股網持股最強會員今日暴賺52.23%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/05 | 242,740 | 1.67 | 134,999 | 79.8 | 1,165,924 | 573,374 | 103.34 |
| 2026/04 | 238,741 | 3.42 | 134,145 | 77.97 | 923,184 | 438,375 | 110.59 |
| 2026/03 | 230,827 | 4.5 | 126,119 | 83.02 | 684,442 | 304,230 | 124.97 |
| 2026/02 | 220,878 | -5.09 | 119,998 | 84.06 | 453,615 | 178,110 | 154.68 |
| 2026/01 | 232,737 | -14.21 | 58,112 | 300.49 | 232,737 | 58,112 | 300.49 |
| 2025/12 | 271,300 | 4.9 | 175,821 | 54.3 | 2,075,454 | 721,100 | 187.81 |
| 2025/11 | 258,626 | 8.19 | 77,590 | 233.32 | 1,804,154 | 545,280 | 230.86 |
| 2025/10 | 239,047 | 6.26 | 100,408 | 138.07 | 1,545,528 | 467,690 | 230.45 |
| 2025/09 | 224,962 | 30.09 | 104,509 | 115.25 | 1,306,481 | 367,282 | 255.71 |
| 2025/08 | 172,919 | 3.46 | 91,633 | 88.7 | 1,081,519 | 262,773 | 311.57 |
| 2025/07 | 167,126 | -0.57 | 31,751 | 426.36 | 908,600 | 171,140 | 430.91 |
| 2025/06 | 168,100 | 24.51 | 61,220 | 174.58 | 741,474 | 139,389 | 431.94 |
| 2025/05 | 134,999 | 0.63 | 585 | 22,976.75 | 573,374 | 78,169 | 633.5 |
| 2025/04 | 134,145 | 6.36 | 46,680 | 187.37 | 438,375 | 77,583 | 465.04 |
| 2025/03 | 126,119 | 0 | 868 | 14,429.83 | 304,230 | 30,903 | 884.46 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。