海昌生技
7814 成交量僅含一般交易、盤後定價交易33.60
-4.20 -11.11%玩股網持股最強會員今日暴賺56.48%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 230716 的完整持股清單!(盤中即時更新)
海昌生技(7814) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 國票敦北 | *** | 39.1 | *** | - | *** | *** | |
| 2 | 國泰板橋 | *** | 9.03 | *** | -- | *** | **** | |
| 3 | 永豐金南投 | **** | 38.4 | **** | - | **** | **** | |
| 4 | 台中銀高雄 | *** | 9 | **** | -- | **** | **** | |
| 5 | 元大竹山 | *** | 8 | **** | - | *** | *** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
成為進階會員,即可觀看完整資料
使用股票搜尋工具,快速添加你的庫存股。