新代
7750 成交量僅含一般交易、盤後定價交易2030.00
80.00 4.1%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+57.16%!「點我」查看!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 15.38 | 24.84% | 100.26% |
| 合計 | 15.38 | ||
| 2025 Q4 | 12.32 | 117.67% | 170.77% |
| 2025 Q3 | 5.66 | -40.55% | 26.62% |
| 2025 Q2 | 9.52 | 23.96% | -28.69% |
| 合計 | 35.12 | ||
| 合計 | 22.31 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。