安美得
7575 成交量僅含一般交易、盤後定價交易19.10
0.13 0.69%玩股網持股最強會員今日暴賺17.41%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 439954 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2025 Q4 | 0.96 | 317.39% | 104.26% |
| 2025 Q2 | 0.23 | -51.06% | -83.21% |
| 合計 | 1.19 | ||
| 2024 Q4 | 0.47 | -65.69% | -70.06% |
| 2024 Q2 | 1.37 | -12.74% | -8.05% |
| 合計 | 1.84 | ||
| 2023 Q4 | 1.57 | 5.37% | -13.26% |
| 2023 Q2 | 1.49 | -17.68% | 5.67% |
| 合計 | 3.06 | ||
| 合計 | 3.22 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。