GOGOLOOK
6902 成交量僅含一般交易、盤後定價交易128.50
0.00 0%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
GOGOLOOK(6902) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 127.38 | **** | 0 | **** | **** | |
| 2 | 凱基 | **** | 126.25 | **** | 128.3 | **** | **** | |
| 3 | 元大 | **** | 127.16 | **** | 127.07 | **** | **** | |
| 4 | 中國信託 | **** | 125.8 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 臺銀 | **** | 126.63 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
