騰雲
6870 成交量僅含一般交易、盤後定價交易336.50
8.00 2.44%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
騰雲(6870) 券商分點進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 主力買超張數**** | 主力賣超張數**** | 主力方向**** |
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 美林證券 | **** | 28.58 | *** | 323 | **** | **** | |
| 2 | 兆豐南門 | **** | 335.6 | **** | 33 | *** | **** | |
| 3 | 凱基台北 | *** | 328.73 | **** | 331.05 | *** | **** | |
| 4 | 元大士林 | *** | 324.0 | *** | 33 | **** | **** | |
| 5 | 元大金華 | *** | 332.86 | *** | -- | *** | *** |
* 主力買賣超張數:統計排名前35名券商買進賣出總張數。
* 主力方向:主力買超張數÷主力賣超張數,0.8之下偏空、0.8-1.2顯示持平、1.2之上偏多。
請先登入成為免費會員,即可觀看資料
