永道-KY
6863 成交量僅含一般交易、盤後定價交易112.00
2.50 2.28%這個持股組合居然單日+43.66%!崇越電(3388)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
永道-KY(6863) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 52,350 | 115 | 52,465 | 69.9 | 70.05 | |
| 2026/08/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52,339 | 113 | 52,452 | 69.89 | 70.04 | |
| 2026/08/24 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 52,335 | 113 | 52,448 | 69.88 | 70.03 | |
| 2026/08/21 | -23 | 0 | 0 | 1 | 0 | -22 | 52,360 | 113 | 52,473 | 69.91 | 70.06 | |
| 2026/08/20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 52,377 | 113 | 52,490 | 69.93 | 70.08 | |
| 2026/08/19 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 52,329 | 113 | 52,442 | 69.87 | 70.02 | |
| 2026/08/18 | -99 | 0 | 0 | 2 | 0 | -97 | 52,369 | 113 | 52,482 | 69.92 | 70.07 | |
| 2026/08/17 | -54 | 0 | 0 | -5 | 0 | -59 | 52,522 | 111 | 52,633 | 70.13 | 70.28 | |
| 2026/08/14 | -59 | 0 | 0 | -10 | 0 | -69 | 52,575 | 116 | 52,691 | 70.2 | 70.35 | |
| 2026/08/13 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111 | 52,635 | 126 | 52,761 | 70.28 | 70.45 | |
| 2026/08/12 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | -19 | 52,752 | 127 | 52,879 | 70.44 | 70.61 | |
| 2026/08/11 | -32 | 0 | 0 | 17 | 0 | -15 | 52,766 | 127 | 52,893 | 70.45 | 70.62 | |
| 2026/08/10 | 73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 52,796 | 111 | 52,907 | 70.49 | 70.64 | |
| 2026/08/07 | 138 | 0 | 0 | 2 | 0 | 140 | 52,728 | 110 | 52,838 | 70.4 | 70.55 | |
| 2026/08/06 | 39 | 0 | 0 | -2 | 0 | 37 | 52,603 | 108 | 52,711 | 70.24 | 70.38 | |
| 2026/08/05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 52,569 | 110 | 52,679 | 70.19 | 70.34 | |
| 2026/08/04 | 36 | 0 | 0 | -7 | 0 | 29 | 52,561 | 110 | 52,671 | 70.18 | 70.33 | |
| 2026/08/03 | 31 | 0 | 0 | -5 | 0 | 26 | 52,520 | 117 | 52,637 | 70.13 | 70.29 | |
| 2026/07/31 | 102 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 52,463 | 122 | 52,585 | 70.05 | 70.21 | |
| 2026/07/30 | 94 | 0 | 0 | -4 | 0 | 90 | 52,335 | 119 | 52,454 | 69.88 | 70.04 | |
| 合計買賣超(張) | 193 | 0 | 0 | -4 | 0 | 189 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。
