向榮生技
6794 成交量僅含一般交易、盤後定價交易82.80
-0.40 -0.48%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
營業收入 (仟元)
股價 (元)
增減率 (%)
股價 (元)
增減率 (%)
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 年度/月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | |||||
| 當月營收 | 上月比較% | 去年同月營收 | 去年同月增減% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較% | |
| 2026/04 | 1,894 | 1.33 | 5,494 | -65.52 | 8,172 | 15,340 | -46.72 |
| 2026/03 | 1,869 | -28.93 | 5,557 | -66.36 | 6,278 | 9,846 | -36.23 |
| 2026/02 | 2,630 | 47.83 | 919 | 186.18 | 4,409 | 4,289 | 2.79 |
| 2026/01 | 1,779 | -15.44 | 3,370 | -47.21 | 1,779 | 3,370 | -47.21 |
| 2025/12 | 2,104 | 8.39 | 6,052 | -65.23 | 30,103 | 31,881 | -5.57 |
| 2025/11 | 1,941 | -15.97 | 2,160 | -10.13 | 27,999 | 25,829 | 8.4 |
| 2025/10 | 2,310 | 69.47 | 2,620 | -11.83 | 26,058 | 23,669 | 10.09 |
| 2025/09 | 1,363 | 54.36 | 5,890 | -76.85 | 23,748 | 21,049 | 12.82 |
| 2025/08 | 883 | -70.43 | 6,185 | -85.72 | 22,385 | 15,159 | 47.66 |
| 2025/07 | 2,987 | 33.34 | 2,603 | 14.75 | 21,502 | 8,974 | 139.6 |
| 2025/06 | 2,240 | 139.57 | 1,783 | 25.63 | 18,515 | 6,371 | 190.61 |
| 2025/05 | 935 | -82.98 | 491 | 90.42 | 16,275 | 4,588 | 254.72 |
| 2025/04 | 5,494 | -1.13 | 1,430 | 284.19 | 15,340 | 4,097 | 274.42 |
| 2025/03 | 5,557 | 504.67 | 465 | 1,095.05 | 9,846 | 2,667 | 269.17 |
| 2025/02 | 919 | -72.72 | 340 | 170.29 | 4,289 | 2,202 | 94.77 |
| 2025/01 | 3,370 | -44.31 | 1,862 | 80.98 | 3,370 | 1,862 | 80.98 |
| 2024/12 | 6,052 | 180.18 | 4,881 | 23.99 | 31,881 | 24,589 | 29.65 |
| 2024/11 | 2,160 | -17.55 | 2,134 | 1.21 | 25,829 | 19,708 | 31.05 |
| 2024/10 | 2,620 | -55.51 | 1,015 | 158.12 | 23,669 | 17,574 | 34.68 |
| 2024/09 | 5,890 | -4.76 | 1,530 | 284.96 | 21,049 | 16,559 | 27.11 |
| 2024/08 | 6,185 | 137.61 | 1,596 | 287.53 | 15,159 | 15,029 | 0.86 |
| 2024/07 | 2,603 | 45.98 | 1,509 | 72.49 | 8,974 | 13,433 | -33.19 |
| 2024/06 | 1,783 | 263.13 | 1,747 | 2.06 | 6,371 | 11,924 | -46.56 |
| 2024/05 | 491 | -65.66 | 770 | -36.23 | 4,588 | 10,177 | -54.91 |
| 2024/04 | 1,430 | 207.52 | 5,547 | -74.22 | 4,097 | 9,407 | -56.44 |
| 2024/03 | 465 | 36.76 | 2,172 | -78.59 | 2,667 | 3,860 | -30.9 |
| 2024/02 | 340 | -81.74 | 1,479 | -77.01 | 2,202 | 1,688 | 30.45 |
| 2024/01 | 1,862 | -61.85 | 209 | 790.9 | 1,862 | 209 | 790.9 |
| 2023/12 | 4,881 | 128.72 | 1,598 | 205.44 | 24,589 | 14,397 | 70.79 |
| 2023/11 | 2,134 | 110.24 | 1,625 | 31.32 | 19,708 | 12,799 | 53.98 |
| 2023/10 | 1,015 | -33.66 | 813 | 24.84 | 17,574 | 11,174 | 57.27 |
| 2023/09 | 1,530 | -4.13 | 646 | 136.84 | 16,559 | 10,361 | 59.82 |
| 2023/08 | 1,596 | 5.76 | 696 | 129.31 | 15,029 | 9,715 | 54.69 |
| 2023/07 | 1,509 | -13.62 | 810 | 86.29 | 13,433 | 9,019 | 48.94 |
| 2023/06 | 1,747 | 126.88 | 201 | 769.15 | 11,924 | 8,209 | 45.25 |
| 2023/05 | 770 | -86.11 | 1,958 | -60.67 | 10,177 | 8,008 | 27.08 |
| 2023/04 | 5,547 | 155.38 | 1,257 | 341.28 | 9,407 | 6,050 | 55.48 |
| 2023/03 | 2,172 | 46.85 | 2,708 | -19.79 | 3,860 | 4,793 | -19.46 |
| 2023/02 | 1,479 | 607.65 | 1,472 | 0.47 | 1,688 | 2,085 | -19.04 |
| 2023/01 | 209 | -86.92 | 613 | -65.9 | 209 | 613 | -65.9 |
| 2022/12 | 1,598 | -1.66 | 282 | 466.66 | 14,397 | 8,177 | 76.06 |
| 2022/11 | 1,625 | 99.87 | 550 | 195.45 | 12,799 | 7,895 | 62.11 |
| 2022/10 | 813 | 25.85 | 881 | -7.71 | 11,174 | 7,345 | 52.13 |
| 2022/09 | 646 | -7.18 | 1,188 | -45.62 | 10,361 | 6,464 | 60.28 |
| 2022/08 | 696 | -14.07 | 453 | 53.64 | 9,715 | 5,276 | 84.13 |
| 2022/07 | 810 | 302.98 | 941 | -13.92 | 9,019 | 4,823 | 86.99 |
| 2022/06 | 201 | -89.73 | 464 | -56.68 | 8,209 | 3,882 | 111.46 |
| 2022/05 | 1,958 | 55.76 | 665 | 194.43 | 8,008 | 3,418 | 134.28 |
| 2022/04 | 1,257 | -53.58 | 780 | 61.15 | 6,050 | 2,753 | 119.76 |
| 2022/03 | 2,708 | 83.96 | 666 | 306.6 | 4,793 | 1,973 | 142.92 |
| 2022/02 | 1,472 | 140.13 | 303 | 385.8 | 2,085 | 1,307 | 59.52 |
| 2022/01 | 613 | 117.37 | 1,004 | -38.94 | 613 | 1,004 | -38.94 |
| 2021/12 | 282 | -48.72 | 477 | -40.88 | 8,177 | 3,982 | 105.34 |
| 2021/11 | 550 | -37.57 | 792 | -30.55 | 7,895 | 3,505 | 125.24 |
| 2021/10 | 881 | -25.84 | 556 | 58.45 | 7,345 | 2,713 | 170.73 |
| 2021/09 | 1,188 | 162.25 | 10 | 11,780 | 6,464 | 2,157 | 199.67 |
| 2021/08 | 453 | -51.85 | 449 | 0.89 | 5,276 | 2,147 | 145.73 |
| 2021/07 | 941 | 102.8 | 199 | 372.86 | 4,823 | 1,698 | 184.04 |
| 2021/06 | 464 | -30.22 | 137 | 238.68 | 3,882 | 1,499 | 158.97 |
| 2021/05 | 665 | -14.74 | 88 | 655.68 | 3,418 | 1,362 | 150.95 |
| 2021/04 | 780 | 17.11 | 178 | 338.2 | 2,753 | 1,274 | 116.09 |
| 2021/03 | 666 | 119.8 | 345 | 93.04 | 1,973 | 1,096 | 80.01 |
| 2021/02 | 303 | -69.82 | 308 | -1.62 | 1,307 | 751 | 74.03 |
| 2021/01 | 1,004 | 110.48 | 443 | 126.63 | 1,004 | 443 | 126.63 |
每月營收
定義:企業銷售產品或提供勞務而取得的收入。
營業收入(簡稱營收)是企業尚未扣除任何成本和費用前的收入, 上市櫃公司每個月都得公佈,是財報中最即時的數據。 營收有淡旺季的特性,尤其是電子業有五窮六絕,因此不建議觀察月增率, 觀察重點應該是跟去年同期比較,也就是年增率是否成長。