穩得
6761 成交量僅含一般交易、盤後定價交易153.00
0.00 0%玩股網持股最強會員今日暴賺28.87%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 108967 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 負債佔資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 39.64 | 156 |
| 2025Q4 | 32.63 | 137 |
| 2025Q3 | 31.66 | 148.5 |
| 2025Q2 | 35.69 | 91.2 |
| 2025Q1 | 31.56 | 98.4 |
| 2024Q4 | 41.41 | 91 |
| 2024Q3 | 43.58 | 103.5 |
| 2024Q2 | 47.47 | 105.5 |
| 2024Q1 | 42.15 | 82.4 |
| 2023Q4 | 49.16 | 75.5 |
| 2023Q3 | 48.44 | 79 |
| 2023Q2 | 52.22 | 87.4 |
| 2023Q1 | 46.22 | 99.4 |
| 2022Q4 | 47.31 | 84.4 |
| 2022Q3 | 49.34 | 77.9 |
| 2022Q2 | 55.11 | 92.2 |
| 2022Q1 | 38.38 | 117.5 |
| 2021Q4 | 41.55 | 151.5 |
| 2021Q3 | 54.37 | 160.5 |
| 2021Q2 | 49.64 | 116.5 |
| 2021Q1 | 47.66 | 79.5 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。