久昌
6720 成交量僅含一般交易、盤後定價交易131.00
0.00 0%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
久昌(6720) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/10 | 131.00 | 0 | 0 | 1.37% | -4.82% |
| 2026/09/09 | 131.00 | 0 | 1 | -1.93% | -7.25% |
| 2026/09/08 | 131.50 | 0 | 0 | -2.55% | -7.29% |
| 2026/09/07 | 132.00 | 0 | 1 | -3.52% | -8.44% |
| 2026/09/04 | 131.50 | 0 | -2 | -5.49% | -8.43% |
| 2026/09/03 | 131.50 | 0 | 3 | -10.01% | -6.15% |
| 2026/09/02 | 135.00 | 0 | 3 | -8.36% | -4.28% |
| 2026/09/01 | 132.00 | 0 | 7 | -8.99% | -3.91% |
| 2026/08/31 | 132.50 | 0 | 6 | -9.2% | -1.06% |
| 2026/08/28 | 133.50 | 0 | 7 | -12.01% | -0.66% |
| 2026/08/27 | 134.00 | 0 | 2 | -7.62% | 1.37% |
| 2026/08/26 | 135.50 | 0 | 2 | -6.56% | 0.78% |
| 2026/08/25 | 134.00 | 0 | -1 | -8.77% | 4.04% |
| 2026/08/24 | 133.00 | 0 | 8 | -2.82% | 4.73% |
| 2026/08/21 | 138.50 | 0 | 1 | -5.05% | 3.26% |
| 2026/08/20 | 138.50 | 0 | 3 | -5.63% | 2.71% |
| 2026/08/19 | 137.50 | 0 | -2 | 1.41% | 3.84% |
| 2026/08/18 | 132.00 | 0 | 6 | -8.06% | 3.09% |
| 2026/08/17 | 138.00 | 0 | -2 | -6.92% | 3.8% |
| 2026/08/14 | 137.50 | 0 | 1 | -1.33% | 4.9% |
| 2026/08/13 | 138.00 | 0 | 1 | -0.32% | 5.56% |
| 2026/08/12 | 138.50 | 0 | 5 | 2.89% | 6.38% |
| 2026/08/11 | 140.50 | 0 | 4 | 12.07% | 7.92% |
| 2026/08/10 | 138.50 | 0 | 4 | 9.73% | 8.71% |
| 2026/08/07 | 137.50 | 0 | 2 | 3.89% | 7.89% |
| 2026/08/06 | 135.00 | 0 | 0 | 1.2% | 8.69% |
| 2026/08/05 | 135.50 | 0 | 1 | 0.03% | 8.06% |
| 2026/08/04 | 133.00 | 0 | 5 | 4.69% | 8.57% |
| 2026/08/03 | 134.00 | 0 | 4 | 6.76% | 9.64% |
| 2026/07/31 | 135.00 | 1 | -2 | 3.37% | 9.17% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量
