逸達
6576 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.30
-0.80 -1.01%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
逸達(6576)統一敦南買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/15 | **** | 79.08 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/12 | **** | 79.37 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/11 | **** | 79.12 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 80.08 | **** | 79.8 | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 78.81 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | 76.91 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 76.73 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/04 | **** | 76.46 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 76.18 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料