虹揚-KY
6573 成交量僅含一般交易、盤後定價交易15.10
0.40 2.72%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
虹揚-KY(6573) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
虹揚-KY(6573) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -48.54 | 0.33 | 12.65 |
| 2025Q4 | 10.14 | 12.18 | 15.2 |
| 2025Q3 | 1193.94 | 84.84 | 9.95 |
| 2025Q2 | -86.15 | -3.3 | 9.54 |
| 2025Q1 | -30.63 | 33.68 | 12.05 |
| 2024Q4 | -772.1 | 320 | 14.95 |
| 2024Q3 | -197.83 | -64.46 | 16.4 |
| 2024Q2 | -42.85 | -27.2 | 14.4 |
| 2024Q1 | 711.06 | -23.94 | 13.15 |
| 2023Q4 | -91.79 | 134.6 | 14.5 |
| 2023Q3 | -14.98 | -55.37 | 14.4 |
| 2023Q2 | -25.87 | 51.64 | 16.85 |
| 2023Q1 | -174.7 | 17.23 | 16.35 |
| 2022Q4 | -170.03 | -69.95 | 13.4 |
| 2022Q3 | -4180.99 | 2.37 | 13.4 |
| 2022Q2 | -106.04 | -60.12 | 15.5 |
| 2022Q1 | -54.13 | -8.52 | 19.25 |
| 2021Q4 | -6.65 | 3.17 | 22 |
| 2021Q3 | -71.4 | 7.55 | 21.05 |
| 2021Q2 | 259.14 | 61.5 | 19.95 |
| 2021Q1 | 32.15 | 24.98 | 18 |
股價 (元)
增減率 (%)
虹揚-KY(6573) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.6 | 101.17 | 12.65 |
| 2025Q4 | 36.96 | 168.06 | 15.2 |
| 2025Q3 | -935.75 | 903.59 | 9.95 |
| 2025Q2 | -36.81 | 92.96 | 9.54 |
| 2025Q1 | 160.68 | 45.27 | 12.05 |
| 2024Q4 | 2947.65 | -17.34 | 14.95 |
| 2024Q3 | -137.25 | -53.83 | 16.4 |
| 2024Q2 | -67.63 | -42.01 | 14.4 |
| 2024Q1 | -58.01 | 20.78 | 13.15 |
| 2023Q4 | -103.87 | 86.15 | 14.5 |
| 2023Q3 | -67.03 | -76.15 | 14.4 |
| 2023Q2 | -1682.57 | -45.31 | 16.85 |
| 2023Q1 | 28.92 | -85.62 | 16.35 |
| 2022Q4 | -179.16 | -88.78 | 13.4 |
| 2022Q3 | 5.53 | -61.47 | 13.4 |
| 2022Q2 | -100.74 | -59.52 | 15.5 |
| 2022Q1 | -56.01 | 63.94 | 19.25 |
| 2021Q4 | 26.73 | 123.97 | 22 |
| 2021Q3 | 77.21 | 104.32 | 21.05 |
| 2021Q2 | 169.19 | 41.56 | 19.95 |
| 2021Q1 | 275.46 | -10.66 | 18 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。