欣普羅
6560 成交量僅含一般交易、盤後定價交易39.55
0.15 0.38%這個持股組合居然單日+40.02%!中興電(1513)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
欣普羅 (6560)營運周轉能力
股價 (元)
週轉(次數)
欣普羅 (6560) 營運週轉
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 應收帳款周轉(次) | 存貨週轉(次) | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 1.39 | 1.30 | 39.05 |
| 2025Q4 | 1.64 | 1.02 | 41.3 |
| 2025Q3 | 0.91 | 0.38 | 41.6 |
| 2025Q2 | 1.06 | 1.36 | 40.2 |
| 2025Q1 | 1.41 | 1.18 | 29.95 |
| 2024Q4 | 1.67 | 0.58 | 30.4 |
| 2024Q3 | 3.88 | 0.38 | 34.55 |
| 2024Q2 | 2.03 | 0.31 | 53.4 |
| 2024Q1 | 1.77 | 0.28 | 28.5 |
| 2023Q4 | 0.75 | 0.20 | 31.15 |
| 2023Q3 | 1.29 | 0.47 | 29.1 |
| 2023Q2 | 0.63 | 0.24 | 32.6 |
| 2023Q1 | 0.62 | 0.37 | 37.7 |
| 2022Q4 | 0.86 | 0.49 | 35.7 |
| 2022Q3 | 0.81 | 0.41 | 33.55 |
| 2022Q2 | 0.78 | 0.38 | 52.9 |
| 2022Q1 | 1.02 | 0.64 | 77.6 |
| 2021Q4 | 1.10 | 0.98 | 74.6 |
| 2021Q3 | 1.44 | 1.58 | 79.9 |
| 2021Q2 | 1.39 | 1.59 | 110.5 |
| 2021Q1 | 1.26 | 1.79 | 103 |
應收帳款周轉(次)
公式:單季營收 / 本季與上季平均應收帳款
應收帳款周轉率衡量:企業在特定期間內,收回應收帳款的能力。 企業出貨給下游客戶後,通常會給下游一定的賒欠期間優惠,而下游所積欠的買貨金額就是應收帳款。 下遊一直積欠貨款,那應收帳款就會不斷增加,使得應收帳款周轉率下滑,最後產生呆帳。 企業收帳能力強,則應收帳款周轉率會維持高而穩定走勢。
存貨週轉(次)
公式:單季銷貨成本 / 上季和本季平均存貨
存貨周轉率衡量:企業在特定期間內,存貨管理的效率。
存貨週轉率趨勢上升,代表公司存貨消化很快,市場需求或是存貨控管能力增強;
存貨週轉率趨勢下滑,代表公司存貨消耗減緩,市場需求或是存貨控管能力下滑。