台數科
6464 成交量僅含一般交易、盤後定價交易78.00
-0.10 -0.13%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
台數科(6464) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 玉山 | **** | 78.7 | **** | 80 | **** | **** | |
| 2 | 星洲瑞銀 | **** | 78.56 | **** | 0 | **** | **** | |
| 3 | 凱基 | **** | 78.72 | **** | 79.8 | **** | **** | |
| 4 | 美商高盛 | **** | 78.2 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 摩根士丹利 | **** | 79.2 | **** | 0 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料