豪勉
6218 成交量僅含一般交易、盤後定價交易44.90
-1.25 -2.71%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
豪勉(6218) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 摩根士丹利 | **** | 45.24 | **** | 45.05 | **** | **** | |
| 2 | 群益 | **** | 45.11 | **** | 45.05 | **** | **** | |
| 3 | 星洲瑞銀 | **** | 45.1 | **** | 45.32 | **** | **** | |
| 4 | 元大 | **** | 44.86 | **** | 44.85 | **** | **** | |
| 5 | 華南永昌 | **** | 44.8 | **** | 45.24 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料