萬潤
6187 成交量僅含一般交易、盤後定價交易1085.00
55.00 5.34%玩股網持股最強會員今日暴賺53.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 495481 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
每股盈餘 (元)
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 每股盈餘 | 季增率 | 年增率 |
| 2026 Q1 | 3.37 | 0.30% | -5.60% |
| 合計 | 3.37 | ||
| 2025 Q4 | 3.36 | -23.11% | -21.31% |
| 2025 Q3 | 4.37 | 5.05% | -17.86% |
| 2025 Q2 | 4.16 | 16.53% | 28.79% |
| 2025 Q1 | 3.57 | -16.39% | 72.46% |
| 合計 | 15.46 | ||
| 2024 Q4 | 4.27 | -19.74% | 433.75% |
| 2024 Q3 | 5.32 | 64.71% | 1420.00% |
| 2024 Q2 | 3.23 | 56.04% | 750.00% |
| 2024 Q1 | 2.07 | 158.75% | 1117.65% |
| 合計 | 14.57 | ||
| 2023 Q4 | 0.8 | 128.57% | 175.86% |
| 2023 Q3 | 0.35 | -7.89% | -82.14% |
| 2023 Q2 | 0.38 | 123.53% | -81.64% |
| 2023 Q1 | 0.17 | -41.38% | -90.71% |
| 合計 | 1.70 | ||
| 2022 Q4 | 0.29 | -85.20% | -63.75% |
| 2022 Q3 | 1.96 | -5.31% | -12.89% |
| 2022 Q2 | 2.07 | 13.11% | 6.15% |
| 2022 Q1 | 1.83 | 128.75% | 11.59% |
| 合計 | 6.15 | ||
| 2021 Q4 | 0.8 | -64.44% | 48.15% |
| 2021 Q3 | 2.25 | 15.38% | 87.50% |
| 2021 Q2 | 1.95 | 18.90% | 132.14% |
| 2021 Q1 | 1.64 | 203.70% | 272.73% |
| 合計 | 6.64 | ||
每股盈餘(EPS)
公式:EPS = 稅後淨利 / 已發行股數
代表著每股獲利能力,EPS越高=每股報酬率越高。通常EPS年成長率高的公司,享有的股價/本益比也越高。