浪凡
6165 成交量僅含一般交易、盤後定價交易48.50
-0.15 -0.31%玩股網持股最強會員今日暴賺31.74%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 430442 的完整持股清單!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/10/22 | 36.65 | 11.44 | 0 | 1.62 | 0.05 |
| 2026/10/16 | 36.4 | 11.53 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2026/10/08 | 36.39 | 11.55 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2026/10/02 | 37.8 | 11.73 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2026/09/24 | 38.06 | 11.6 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2026/09/18 | 38.38 | 11.39 | 0 | 1.57 | 0.05 |
| 2026/09/11 | 38.28 | 10.77 | 0 | 1.46 | 0.05 |
| 2026/09/04 | 38.13 | 11.02 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/08/28 | 37.92 | 10.43 | 0 | 1.24 | 0.05 |
| 2026/08/21 | 36.51 | 10.35 | 0 | 1.24 | 0.05 |
| 2026/08/14 | 36.6 | 10.8 | 0 | 1.24 | 0.05 |
| 2026/08/07 | 35.99 | 10.65 | 0 | 1.23 | 0.05 |
| 2026/07/31 | 36.75 | 10.67 | 0 | 1.26 | 0.05 |
| 2026/07/24 | 37.08 | 18.31 | 0 | 1.26 | 0.05 |
| 2026/07/17 | 37.58 | 18.52 | 0 | 1.26 | 0.05 |
| 2026/07/09 | 35.95 | 18.36 | 0 | 1.25 | 0.05 |
| 2026/07/03 | 37.18 | 17.74 | 0 | 1.25 | 0.05 |
| 2026/06/26 | 37.18 | 17.07 | 0 | 1.25 | 0.05 |
| 2026/06/18 | 37.09 | 17.87 | 0 | 1.24 | 0.05 |
| 2026/06/12 | 35.74 | 17.89 | 0 | 1.24 | 0.05 |
| 2026/06/05 | 37.07 | 17.73 | 0 | 1.39 | 0.05 |
| 2026/05/29 | 37.14 | 17.69 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/05/22 | 37.13 | 18 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/05/15 | 37.13 | 18.17 | 0 | 1.39 | 0.05 |
| 2026/05/08 | 36.39 | 19.09 | 0 | 1.41 | 0.05 |
| 2026/04/30 | 31.63 | 15.4 | 0 | 1.4 | 0.05 |
| 2026/04/24 | 34.71 | 6.94 | 0 | 1.39 | 0.05 |
| 2026/04/17 | 35.14 | 4.11 | 0 | 1.41 | 0.05 |
| 2026/04/10 | 35.15 | 4.07 | 0 | 1.41 | 0.05 |
| 2026/04/02 | 34.43 | 4.43 | 0 | 1.41 | 0.05 |
| 2026/03/27 | 34.04 | 4.47 | 0 | 1.41 | 0.05 |
| 2026/03/20 | 35.3 | 4.73 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/03/13 | 36.72 | 4.87 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/03/06 | 35.45 | 4.76 | 0 | 1.4 | 0.05 |
| 2026/02/26 | 36.7 | 4.65 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/02/11 | 37.01 | 4.99 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/02/06 | 38.37 | 5.11 | 0 | 1.4 | 0.05 |
| 2026/01/30 | 38.33 | 5.02 | 0 | 1.38 | 0.05 |
| 2026/01/23 | 40.1 | 5.07 | 0 | 1.62 | 0.05 |
| 2026/01/16 | 38.11 | 5.1 | 0 | 1.62 | 0.05 |
| 2026/01/09 | 41.75 | 5.53 | 0 | 1.64 | 0.05 |
| 2026/01/02 | 40.37 | 6.52 | 0 | 1.64 | 0.05 |
| 2025/12/26 | 40.31 | 6.73 | 0 | 1.63 | 0.05 |
| 2025/12/19 | 39.81 | 7 | 0 | 1.63 | 0.05 |
| 2025/12/12 | 39.22 | 7.81 | 0 | 1.64 | 0.05 |
| 2025/12/05 | 38.4 | 8.84 | 0 | 1.62 | 0.05 |
| 2025/11/28 | 38.98 | 8.33 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2025/11/21 | 36.91 | 8.58 | 0 | 1.61 | 0.05 |
| 2025/11/14 | 37.7 | 9.87 | 0 | 1.62 | 0.05 |
| 2025/11/07 | 37.73 | 11.43 | 0 | 1.65 | 0.05 |
| 2025/10/31 | 38.03 | 12.04 | 0 | 1.12 | 0.05 |
| 2025/10/23 | 37.52 | 12.73 | 0 | 0.85 | 0.05 |
| 2025/10/17 | 36.34 | 12.21 | 0 | 0.82 | 0.05 |
| 2025/10/09 | 37.65 | 12.21 | 0 | 0.78 | 0.05 |
| 2025/10/03 | 37.64 | 12.35 | 0 | 0.78 | 0.05 |
