禾昌
6158 成交量僅含一般交易、盤後定價交易16.80
0.05 0.3%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/10/30 | 32.65 | 1.31 | 0 | 0.54 | 14.29 |
| 2026/10/22 | 32.66 | 1.31 | 0 | 0.54 | 14.29 |
| 2026/10/16 | 32.65 | 1.36 | 0 | 0.54 | 14.29 |
| 2026/10/08 | 32.86 | 1.38 | 0 | 0.54 | 14.29 |
| 2026/10/02 | 32.86 | 1.34 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/09/24 | 32.86 | 1.23 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/09/18 | 32.85 | 1.19 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/09/11 | 33.11 | 1.14 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/09/04 | 33.11 | 1.15 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/08/28 | 33.91 | 1.1 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/08/21 | 33.91 | 1.08 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/08/14 | 34.12 | 1.07 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/08/07 | 34.13 | 0.94 | 0 | 0.53 | 14.29 |
| 2026/07/31 | 34.13 | 0.97 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/07/24 | 34.13 | 0.92 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/07/17 | 34.17 | 0.87 | 0 | 0.54 | 14.12 |
| 2026/07/09 | 34.34 | 0.87 | 0 | 0.54 | 14.12 |
| 2026/07/03 | 34.34 | 0.86 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/06/26 | 34.42 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/06/18 | 34.41 | 0.78 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/06/12 | 34.47 | 0.77 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/06/05 | 34.47 | 0.92 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/05/29 | 34.47 | 0.72 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/05/22 | 34.47 | 0.78 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/05/15 | 34.46 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/05/08 | 34.46 | 0.79 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/04/30 | 34.46 | 0.84 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/04/24 | 34.46 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/04/17 | 34.44 | 0.89 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/04/10 | 34.44 | 0.82 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/04/02 | 34.44 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/03/27 | 34.48 | 0.9 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/03/20 | 34.49 | 0.9 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/03/13 | 34.54 | 0.86 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/03/06 | 34.54 | 0.92 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/02/26 | 34.54 | 0.92 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/02/11 | 34.63 | 0.85 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/02/06 | 34.63 | 0.85 | 0 | 0.53 | 14.12 |
| 2026/01/30 | 34.63 | 0.78 | 0 | 0.53 | 14.11 |
| 2026/01/23 | 34.67 | 0.79 | 0 | 0.53 | 14.11 |
| 2026/01/16 | 34.66 | 0.87 | 0 | 0.53 | 14.11 |
| 2026/01/09 | 36.54 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.11 |
| 2026/01/02 | 36.56 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.11 |
| 2025/12/26 | 36.56 | 0.79 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/12/19 | 36.51 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/12/12 | 36.59 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/12/05 | 36.6 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/11/28 | 36.6 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/11/21 | 36.55 | 0.81 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/11/14 | 36.53 | 0.85 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/11/07 | 36.53 | 0.8 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/10/31 | 36.53 | 0.83 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/10/23 | 36.5 | 0.84 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/10/17 | 36.46 | 0.87 | 0 | 0.53 | 14.47 |
| 2025/10/09 | 36.46 | 0.87 | 0 | 0.53 | 14.47 |
