友勁
6142 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.92
0.20 2.29%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
股價 (元)
比例 (%)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度/日期 | 1000張以上 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 |
| 2026/05/29 | 50.41 | 2.74 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/05/22 | 50.59 | 2.78 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/05/15 | 50.7 | 2.75 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/05/08 | 50.21 | 2.73 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/04/30 | 49.73 | 2.75 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/04/24 | 49.53 | 2.8 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2026/04/17 | 50.55 | 2.29 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2026/04/10 | 50.43 | 2.21 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2026/04/02 | 50.29 | 2.32 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2026/03/27 | 50.23 | 2.44 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2026/03/20 | 50.19 | 2.48 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2026/03/13 | 50.18 | 2.3 | 0 | 0.73 | 41.58 |
| 2026/03/06 | 50.17 | 2.26 | 0 | 0.73 | 41.58 |
| 2026/02/26 | 50.11 | 2.17 | 0 | 0.74 | 41.58 |
| 2026/02/11 | 50.11 | 2.05 | 0 | 0.75 | 41.58 |
| 2026/02/06 | 50.08 | 2.09 | 0 | 0.75 | 41.58 |
| 2026/01/30 | 50.07 | 2.15 | 0 | 0.75 | 41.58 |
| 2026/01/23 | 49.71 | 2.05 | 0 | 0.75 | 41.58 |
| 2026/01/16 | 49.71 | 2.07 | 0 | 0.75 | 41.58 |
| 2026/01/09 | 49.66 | 1.99 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2026/01/02 | 49.63 | 2.01 | 0 | 0.73 | 41.58 |
| 2025/12/26 | 49.57 | 2.02 | 0 | 0.73 | 41.58 |
| 2025/12/19 | 49.84 | 2.05 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/12/12 | 49.8 | 2.11 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/12/05 | 49.78 | 2.08 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/11/28 | 49.77 | 2.02 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/11/21 | 49.74 | 2.03 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/11/14 | 49.6 | 2.17 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/11/07 | 49.58 | 2.42 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/10/31 | 49.56 | 2.52 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/10/23 | 49.55 | 2.53 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/10/17 | 49.55 | 2.48 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/10/09 | 49.51 | 2.59 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/10/03 | 49.51 | 2.51 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/09/26 | 49.49 | 2.56 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/09/19 | 49.49 | 2.52 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/09/12 | 49.49 | 2.49 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/09/05 | 49.76 | 2.49 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/08/29 | 49.4 | 2.58 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/08/22 | 48.97 | 2.5 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/08/15 | 48.88 | 2.37 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/08/08 | 48.57 | 2.49 | 0 | 0.72 | 41.58 |
| 2025/08/01 | 48.57 | 2.57 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/07/25 | 48.57 | 2.62 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/07/18 | 48.57 | 2.66 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/07/11 | 48.57 | 2.69 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/07/04 | 48.57 | 2.72 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/06/27 | 48.57 | 2.73 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/06/20 | 48.57 | 2.7 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/06/13 | 48.57 | 2.76 | 0 | 0.71 | 41.58 |
| 2025/06/06 | 48.57 | 2.77 | 0 | 0.7 | 41.58 |
| 2025/05/29 | 48.56 | 2.77 | 0 | 0.69 | 41.58 |
| 2025/05/23 | 48.57 | 2.85 | 0 | 0.69 | 41.58 |
| 2025/05/16 | 48.57 | 2.85 | 0 | 0.69 | 41.58 |
| 2025/05/09 | 48.59 | 2.89 | 0 | 0.71 | 41.58 |
