業強
6124 成交量僅含一般交易、盤後定價交易26.15
-0.35 -1.32%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
業強(6124) 券商進出買賣超排行
選擇期間
或指定區間
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排行 | 券商名稱 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 | 爆量 |
| 1 | 國泰 | **** | 26.23 | **** | 26.38 | **** | **** | |
| 2 | 富邦 | **** | 26.25 | **** | 26 | **** | **** | |
| 3 | 凱基 | **** | 26 | **** | 25.88 | **** | **** | |
| 4 | 美林 | **** | 26.17 | **** | 0 | **** | **** | |
| 5 | 群益 | **** | 25.97 | **** | 26.33 | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看資料