久威
6114 成交量僅含一般交易、盤後定價交易30.00
-0.15 -0.5%玩股網持股最強會員今日暴賺42.21%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 479016 的完整持股清單!(盤中即時更新)
久威 (6114)本益比
股價 (元)
本益比 (倍)
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/月份 | 本益比(倍) | 月收盤價 |
| 2026/7 | 73.17 | 30 |
| 2026/6 | 74.76 | 30.65 |
| 2026/5 | 74.02 | 30.35 |
| 2026/4 | 11.35 | 30.2 |
| 2026/3 | 11.13 | 29.6 |
| 2026/2 | 9.97 | 31.9 |
| 2026/1 | 10.03 | 32.1 |
| 2025/12 | 10 | 32 |
| 2025/11 | 10 | 32 |
| 2025/10 | 32.39 | 28.5 |
| 2025/9 | 34.83 | 30.65 |
| 2025/8 | 37.84 | 33.3 |
| 2025/7 | 7.05 | 35.3 |
| 2025/6 | 7.54 | 37.8 |
| 2025/5 | 9.46 | 47.4 |
| 2025/4 | 14.9 | 37.55 |
| 2025/3 | 14.25 | 35.9 |
| 2025/2 | 39.7 | |
| 2025/1 | 32.65 | |
| 2024/12 | 34 | |
| 2024/11 | 33.3 | |
| 2024/10 | 39.76 | 41.75 |
| 2024/9 | 36.76 | 38.6 |
| 2024/8 | 34.81 | 36.55 |
| 2024/7 | 73.07 | 32.15 |
| 2024/6 | 77.05 | 33.9 |
| 2024/5 | 69.2 | 30.45 |
| 2024/4 | 24.3 | |
| 2024/3 | 25.2 | |
| 2024/2 | 74.05 | 31.1 |
| 2024/1 | 74.17 | 31.15 |
| 2023/12 | 78.93 | 33.15 |
| 2023/11 | 82.86 | 34.8 |
| 2023/10 | 69.43 | 33.6 |
| 2023/9 | 67.95 | 29.9 |
| 2023/8 | 68.64 | 30.2 |
| 2023/7 | 21.11 | 27.65 |
| 2023/6 | 20.99 | 27.5 |
| 2023/5 | 19.73 | 25.85 |
| 2023/4 | 9.85 | 26 |
| 2023/3 | 8.96 | 23.65 |
| 2023/2 | 9.45 | 25.15 |
| 2023/1 | 9.42 | 25.05 |
本益比
公式:本益比 = 月均價 / 近4季EPS總和
本益比衡量:股價相對於EPS獲利的高低。 本益比越高,代表股價越貴,潛在報酬率越低; 本益比越低,代表股價越便宜,潛在報酬率越高,但是並不是絕對,因為當產業或個股獲利成長性越高,市場願意給予的本益比也越高,但還可能會越來越高,因此本益比應配合產業、獲利成長性做觀察。