福邦證
6026 成交量僅含一般交易、盤後定價交易17.25
0.70 4.23%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+53.21%!「點我」查看!(盤中即時更新)
圖表截圖或轉載,請註明出處為玩股網
請先登入成為免費會員,即可觀看河流圖
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 年度/月份 | 近一季 每股淨值 | 股淨比 | 月收盤價 | |||||
| 0.5倍 | 1.0倍 | 1.5倍 | 2.0倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
| 2026/06 | 14.38 | 7.19 | 14.38 | 21.56 | 28.75 | 35.94 | 43.13 | 17.25 |
| 2026/05 | 14.28 | 7.14 | 14.28 | 21.42 | 28.56 | 35.70 | 42.84 | 16.85 |
| 2026/04 | 15.51 | 7.75 | 15.51 | 23.26 | 31.01 | 38.76 | 46.52 | 15.35 |
| 2026/03 | 15.37 | 7.69 | 15.37 | 23.06 | 30.74 | 38.43 | 46.12 | 14.45 |
| 2026/02 | 14.23 | 7.12 | 14.23 | 21.35 | 28.46 | 35.58 | 42.69 | 14.80 |
| 2026/01 | 14.33 | 7.17 | 14.33 | 21.50 | 28.67 | 35.83 | 43.00 | 15.05 |
| 2025/12 | 14.35 | 7.17 | 14.35 | 21.52 | 28.70 | 35.87 | 43.04 | 13.20 |
| 2025/11 | 14.24 | 7.12 | 14.24 | 21.35 | 28.47 | 35.59 | 42.71 | 12.10 |
| 2025/10 | 13.37 | 6.69 | 13.37 | 20.06 | 26.74 | 33.43 | 40.11 | 11.90 |
| 2025/09 | 13.45 | 6.73 | 13.45 | 20.18 | 26.90 | 33.63 | 40.36 | 11.30 |
| 2025/08 | 13.47 | 6.74 | 13.47 | 20.21 | 26.94 | 33.68 | 40.41 | 11.45 |
| 2025/07 | 13.54 | 6.77 | 13.54 | 20.30 | 27.07 | 33.84 | 40.61 | 11.10 |
| 2025/06 | 13.41 | 6.71 | 13.41 | 20.12 | 26.83 | 33.54 | 40.24 | 11.00 |
| 2025/05 | 13.52 | 6.76 | 13.52 | 20.27 | 27.03 | 33.79 | 40.55 | 12.30 |
| 2025/04 | 14.47 | 7.24 | 14.47 | 21.71 | 28.94 | 36.18 | 43.41 | 12.30 |
| 2025/03 | 14.44 | 7.22 | 14.44 | 21.67 | 28.89 | 36.11 | 43.33 | 13.00 |
| 2025/02 | 14.19 | 7.10 | 14.19 | 21.29 | 28.39 | 35.48 | 42.58 | 13.20 |
| 2025/01 | 14.25 | 7.13 | 14.25 | 21.38 | 28.51 | 35.63 | 42.76 | 12.40 |
| 2024/12 | 14.24 | 7.12 | 14.24 | 21.37 | 28.49 | 35.61 | 42.73 | 12.25 |
| 2024/11 | 14.27 | 7.13 | 14.27 | 21.40 | 28.54 | 35.67 | 42.81 | 12.70 |
| 2024/10 | 14.12 | 7.06 | 14.12 | 21.18 | 28.24 | 35.30 | 42.36 | 12.85 |
| 2024/09 | 14.14 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.28 | 35.35 | 42.42 | 13.15 |
| 2024/08 | 14.26 | 7.13 | 14.26 | 21.39 | 28.53 | 35.66 | 42.79 | 13.55 |
| 2024/07 | 13.63 | 6.81 | 13.63 | 20.44 | 27.25 | 34.07 | 40.88 | 13.90 |
| 2024/06 | 13.64 | 6.82 | 13.64 | 20.46 | 27.28 | 34.10 | 40.92 | 15.55 |
| 2024/05 | 13.69 | 6.85 | 13.69 | 20.54 | 27.39 | 34.23 | 41.08 | 15.20 |
| 2024/04 | 14.33 | 7.17 | 14.33 | 21.50 | 28.66 | 35.83 | 42.99 | 16.05 |
| 2024/03 | 14.36 | 7.18 | 14.36 | 21.54 | 28.72 | 35.89 | 43.07 | 15.65 |
| 2024/02 | 13.91 | 6.95 | 13.91 | 20.86 | 27.81 | 34.77 | 41.72 | 13.35 |
| 2024/01 | 13.83 | 6.91 | 13.83 | 20.74 | 27.66 | 34.57 | 41.49 | 13.00 |
| 2023/12 | 13.87 | 6.94 | 13.87 | 20.81 | 27.74 | 34.68 | 41.61 | 12.90 |
| 2023/11 | 13.90 | 6.95 | 13.90 | 20.85 | 27.80 | 34.75 | 41.70 | 12.65 |
| 2023/10 | 13.26 | 6.63 | 13.26 | 19.88 | 26.51 | 33.14 | 39.77 | 11.40 |
| 2023/09 | 13.33 | 6.67 | 13.33 | 20.00 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 11.60 |
| 2023/08 | 13.28 | 6.64 | 13.28 | 19.92 | 26.56 | 33.20 | 39.84 | 12.75 |
| 2023/07 | 13.11 | 6.55 | 13.11 | 19.66 | 26.21 | 32.77 | 39.32 | 13.50 |
| 2023/06 | 13.15 | 6.58 | 13.15 | 19.73 | 26.30 | 32.88 | 39.45 | 13.15 |
| 2023/05 | 13.11 | 6.55 | 13.11 | 19.66 | 26.21 | 32.76 | 39.32 | 12.45 |
| 2023/04 | 12.58 | 6.29 | 12.58 | 18.87 | 25.16 | 31.45 | 37.74 | 11.70 |
| 2023/03 | 12.62 | 6.31 | 12.62 | 18.93 | 25.24 | 31.55 | 37.86 | 10.60 |
| 2023/02 | 12.50 | 6.25 | 12.50 | 18.75 | 25.00 | 31.25 | 37.50 | 10.75 |
| 2023/01 | 12.56 | 6.28 | 12.56 | 18.84 | 25.12 | 31.40 | 37.68 | 10.30 |
| 2022/12 | 12.56 | 6.28 | 12.56 | 18.84 | 25.13 | 31.41 | 37.69 | 10.05 |
| 2022/11 | 12.53 | 6.27 | 12.53 | 18.80 | 25.06 | 31.33 | 37.59 | 10.40 |
| 2022/10 | 17.59 | 8.79 | 17.59 | 26.38 | 35.17 | 43.97 | 52.76 | 10.20 |
| 2022/09 | 17.50 | 8.75 | 17.50 | 26.25 | 35.00 | 43.75 | 52.50 | 10.15 |
| 2022/08 | 17.47 | 8.74 | 17.47 | 26.21 | 34.95 | 43.68 | 52.42 | 15.90 |
| 2022/07 | 17.59 | 8.79 | 17.59 | 26.38 | 35.18 | 43.97 | 52.76 | 14.95 |
| 2022/06 | 17.61 | 8.81 | 17.61 | 26.42 | 35.22 | 44.03 | 52.83 | 15.85 |
| 2022/05 | 17.55 | 8.78 | 17.55 | 26.33 | 35.10 | 43.88 | 52.66 | 16.85 |
| 2022/04 | 17.18 | 8.59 | 17.18 | 25.77 | 34.36 | 42.95 | 51.55 | 18.90 |
| 2022/03 | 17.18 | 8.59 | 17.18 | 25.78 | 34.37 | 42.96 | 51.55 | 20.45 |
| 2022/02 | 17.07 | 8.53 | 17.07 | 25.60 | 34.14 | 42.67 | 51.21 | 19.80 |
| 2022/01 | 15.56 | 7.78 | 15.56 | 23.35 | 31.13 | 38.91 | 46.69 | 19.30 |
| 2021/12 | 15.47 | 7.74 | 15.47 | 23.21 | 30.95 | 38.68 | 46.42 | 22.90 |
| 2021/11 | 15.56 | 7.78 | 15.56 | 23.33 | 31.11 | 38.89 | 46.67 | 16.80 |
| 2021/10 | 15.49 | 7.74 | 15.49 | 23.23 | 30.97 | 38.71 | 46.46 | 15.95 |
| 2021/09 | 15.48 | 7.74 | 15.48 | 23.23 | 30.97 | 38.71 | 46.45 | 14.40 |
| 2021/08 | 15.49 | 7.74 | 15.49 | 23.23 | 30.98 | 38.72 | 46.47 | 14.25 |
| 2021/07 | 14.26 | 7.13 | 14.26 | 21.39 | 28.52 | 35.66 | 42.79 | 17.40 |
股價淨值比河流圖
股淨比河流圖的起伏是隨著每股淨值及股價淨值比做變化,用來推估當前股價是否合理,較適用於評估景氣循環型的公司,因計算上不會被公司盈虧影響,當前股價落在河流上緣表示股價被高估,不適合買進,落在河流下緣表示股價被低估,潛在報酬率較高,透過股淨比河流圖趨勢的變化可快速看出公司發展趨勢是向上或向下,趨勢向上,表示基本面體質變好,持續往下,表示基本面體質衰退,公司若發展成熟,河流圖走勢將趨於穩定。