群益期
6024 成交量僅含一般交易、盤後定價交易61.60
0.50 0.82%練盤感零壓力!試試台指當沖模擬器。
群益期(6024)富邦竹北買賣進出統計
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買超/賣超 | 均價 |
| 2026/06/23 | **** | 61.7 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/22 | **** | 62.1 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/18 | **** | 62.5 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/16 | **** | -- | **** | 61.9 | **** | **** |
| 2026/06/15 | **** | 61.33 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/10 | **** | 60.88 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/09 | **** | 61 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/08 | **** | -- | **** | 60.3 | **** | **** |
| 2026/06/05 | **** | 60.2 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/06/03 | **** | 59.1 | **** | 60.2 | **** | **** |
| 2026/06/02 | **** | 58.2 | **** | 58.2 | **** | **** |
| 2026/06/01 | **** | -- | **** | 58 | **** | **** |
| 2026/05/29 | **** | 57.48 | **** | 57.2 | **** | **** |
| 2026/05/28 | **** | 56.69 | **** | -- | **** | **** |
| 2026/05/27 | **** | -- | **** | 56.7 | **** | **** |
| 2026/05/26 | **** | 55.75 | **** | -- | **** | **** |
請先登入成為免費會員,即可觀看完整資料
