全家
5903 成交量僅含一般交易、盤後定價交易184.00
-1.00 -0.54%這個持股組合居然單日+15.83%!凱基金(2883)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
全家(5903) 主力進出動向
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 收盤價 | 買賣超 | 家數差 | 5日集中 | 20日集中 |
| 2026/09/11 | 184.00 | 0 | 29 | 6.43% | 2.25% |
| 2026/09/10 | 185.00 | -2 | 53 | 3.01% | 1.91% |
| 2026/09/09 | 184.50 | -1 | 45 | 2.02% | 3.86% |
| 2026/09/08 | 185.00 | -1 | 28 | 3.74% | 4.95% |
| 2026/09/07 | 185.00 | -1 | 56 | -7.82% | 6.1% |
| 2026/09/04 | 185.00 | 0 | 22 | -16.24% | 3.91% |
| 2026/09/03 | 184.50 | -6 | 90 | -13.62% | 2.85% |
| 2026/09/02 | 185.00 | 0 | 14 | -14.04% | 4.63% |
| 2026/09/01 | 185.50 | -2 | 40 | -13.55% | -0.22% |
| 2026/08/31 | 185.00 | 0 | 28 | -7.26% | -3.06% |
| 2026/08/28 | 186.00 | 0 | 19 | 0.15% | -1.88% |
| 2026/08/27 | 186.00 | -1 | 26 | 2.38% | -2.67% |
| 2026/08/26 | 185.50 | -1 | 40 | 8.29% | -2.29% |
| 2026/08/25 | 185.50 | -1 | 57 | 20.18% | 1.13% |
| 2026/08/24 | 185.50 | -1 | 51 | 16.73% | 1.22% |
| 2026/08/21 | 186.00 | 0 | 23 | 11.51% | 2% |
| 2026/08/20 | 185.00 | -1 | 31 | 2.7% | 2.01% |
| 2026/08/19 | 185.00 | 0 | 16 | 3.96% | 1.55% |
| 2026/08/18 | 184.50 | 0 | 16 | 0.31% | 1.4% |
| 2026/08/17 | 184.50 | -1 | 45 | 5.88% | 1.36% |
| 2026/08/14 | 185.00 | -2 | 59 | 8.54% | 1.74% |
| 2026/08/13 | 185.50 | -1 | 41 | 11.59% | 1.16% |
| 2026/08/12 | 185.50 | -1 | 41 | 10.08% | 0.59% |
| 2026/08/11 | 185.50 | -1 | 47 | -11.52% | 1.57% |
| 2026/08/10 | 185.00 | 0 | 44 | -20.48% | 2.71% |
| 2026/08/07 | 183.50 | 0 | 49 | -24.88% | 0.93% |
| 2026/08/06 | 183.50 | -7 | 83 | -27.47% | 2.01% |
| 2026/08/05 | 184.00 | -25 | 179 | -23.08% | 3.47% |
| 2026/08/04 | 189.00 | -33 | 87 | -1.17% | 8.3% |
| 2026/08/03 | 189.00 | -2 | 49 | 15.85% | 11.45% |
主力進出表格欄目計算公式
- 買賣超 = 前15大券商總買進張數 - 前15大券商總賣出張數
- 家數差 = 所有買超券商家數 - 所有賣超券商家數
- 5日集中度% = (買方前15名近5日總買超量 - 賣方前15名近5日總賣超量) / 近5日總成交量
- 20日集中度% = (買方前15名近20日總買超量 - 賣方前15名近20日總賣超量) / 近20日總成交量