青雲
5386 成交量僅含一般交易、盤後定價交易278.00
3.50 1.28%來看看今天全站最強的持股績效是什麼組合吧!單日+46.98%!「點我」查看!(盤中即時更新)
青雲(5386) 毛利成長率
股價 (元)
增減率 (%)
青雲(5386) 毛利成長季增率
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利季增率% | 近4季毛利季增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 591.62 | 372.62 | 262.5 |
| 2025Q4 | 545.41 | 58.51 | 91.5 |
| 2025Q3 | -58.9 | -1.78 | 63.2 |
| 2025Q2 | 47.49 | 32.01 | 72.6 |
| 2025Q1 | -24.87 | 14.57 | 65 |
| 2024Q4 | 94.04 | 14.7 | 79.8 |
| 2024Q3 | 77.82 | 19.42 | 86.9 |
| 2024Q2 | -131.99 | -23.84 | 74.3 |
| 2024Q1 | -40.32 | 9.15 | 83.9 |
| 2023Q4 | 258.83 | 12.29 | 55.2 |
| 2023Q3 | -17.16 | 0.94 | 50 |
| 2023Q2 | -18.21 | -11.67 | 55.8 |
| 2023Q1 | -47.14 | -7.11 | 39.7 |
| 2022Q4 | 197.08 | 19.86 | 34.8 |
| 2022Q3 | -54.26 | -6.36 | 30.6 |
| 2022Q2 | 1.13 | 7.39 | 33.1 |
| 2022Q1 | 35.73 | 7.63 | 44.6 |
| 2021Q4 | 8.24 | 13.14 | 50 |
| 2021Q3 | -12.21 | 9.18 | 38.9 |
| 2021Q2 | 0.21 | 10.86 | 49.3 |
| 2021Q1 | 97.3 | 6.25 | 78.4 |
股價 (元)
增減率 (%)
青雲(5386) 毛利成長年增率
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 單季毛利年增率% | 近4年毛利年增率% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 2605.9 | 871.37 | 262.5 |
| 2025Q4 | 193.95 | 135.49 | 91.5 |
| 2025Q3 | -11.62 | 70.4 | 63.2 |
| 2025Q2 | 282.36 | 107.17 | 72.6 |
| 2025Q1 | 76.31 | 61.86 | 65 |
| 2024Q4 | 40.04 | 54.2 | 79.8 |
| 2024Q3 | 158.97 | 50.97 | 86.9 |
| 2024Q2 | -156.75 | -5.78 | 74.3 |
| 2024Q1 | 45.08 | 9.28 | 83.9 |
| 2023Q4 | 28.5 | -7 | 55.2 |
| 2023Q3 | 6.39 | -0.73 | 50 |
| 2023Q2 | -41.25 | -7.91 | 55.8 |
| 2023Q1 | -27.35 | 11.96 | 39.7 |
| 2022Q4 | 86.54 | 29.73 | 34.8 |
| 2022Q3 | -32.03 | 22.46 | 30.6 |
| 2022Q2 | 30.44 | 42.78 | 33.1 |
| 2022Q1 | 29.24 | 47.4 | 44.6 |
| 2021Q4 | 87.88 | 45.51 | 50 |
| 2021Q3 | 47.92 | 13.86 | 38.9 |
| 2021Q2 | 43.57 | 0.67 | 49.3 |
| 2021Q1 | 19.71 | 0.8 | 78.4 |
單季毛利年增率
公式:(單季毛利 / 去年同期單季毛利 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 單季毛利年增率可做為短期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利正成長; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。
近4季毛利年增率
公式:(近4季毛利總和 / 去年同期近4季毛利總和 - 1) * 100%
毛利年增率可避開淡旺季影響,看出毛利真正成長趨勢。 近4季毛利年增率可做為長期毛利成長動能的觀察。 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率上方,就是毛利成長動能向上; 當單季毛利年增率在近4季毛利年增率下方,代表毛利成長動能向下。