力麗店
5364 成交量僅含一般交易、盤後定價交易8.71
-0.06 -0.68%這個持股組合居然單日+59.61%!國巨*(2327)、…快來「泡泡搶強股」看看完整清單!(盤中即時更新)
力麗店(5364) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/06/15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 438 | 438 | 0.68 | 0.68 | ||
| 2026/06/12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 444 | 444 | 0.69 | 0.69 | ||
| 2026/06/11 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 420 | 420 | 0.65 | 0.65 | ||
| 2026/06/10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 433 | 433 | 0.67 | 0.67 | ||
| 2026/06/09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 434 | 434 | 0.67 | 0.67 | ||
| 2026/06/08 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 415 | 1 | 416 | 0.64 | 0.64 | |
| 2026/06/05 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 445 | 1 | 446 | 0.69 | 0.69 | |
| 2026/06/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 446 | 1 | 447 | 0.69 | 0.69 | |
| 2026/06/03 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 445 | 1 | 446 | 0.69 | 0.69 | |
| 2026/06/02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 389 | 1 | 390 | 0.6 | 0.6 | |
| 2026/06/01 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 382 | 1 | 383 | 0.59 | 0.59 | |
| 2026/05/29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 386 | 386 | 0.6 | 0.6 | ||
| 2026/05/28 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 374 | 374 | 0.58 | 0.58 | ||
| 2026/05/27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 337 | 337 | 0.52 | 0.52 | ||
| 2026/05/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 307 | 1 | 308 | 0.48 | 0.48 | |
| 2026/05/25 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 305 | 305 | 0.47 | 0.47 | ||
| 2026/05/22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 319 | 1 | 320 | 0.49 | 0.49 | |
| 2026/05/21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 324 | 324 | 0.5 | 0.5 | ||
| 2026/05/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 306 | 0.47 | 0.47 | ||
| 2026/05/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306 | 306 | 0.47 | 0.47 | ||
| 合計買賣超(張) | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 134 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。