笙科
5272 成交量僅含一般交易、盤後定價交易22.35
-0.50 -2.19%玩股網持股最強會員今日暴賺25.69%?快來「泡泡搶強股」看看會員編號 487018 的完整持股清單!(盤中即時更新)
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
|---|---|---|---|
| 年度/季別 | 營業現金對流動負債比% | 營業現金對負債比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | -45.82 | -26.58 | 22.1 |
| 2025Q4 | 28.24 | 13.26 | 20.85 |
| 2025Q3 | -1.88 | -0.64 | 21.5 |
| 2025Q2 | -25.61 | -10.68 | 22.5 |
| 2025Q1 | -44.32 | -15.05 | 21.85 |
| 2024Q4 | 34.33 | 11.99 | 28.8 |
| 2024Q3 | -47.48 | -15.06 | 33.9 |
| 2024Q2 | -16.86 | -6.02 | 31.25 |
| 2024Q1 | 25.95 | 10.12 | 34.35 |
| 2023Q4 | 53.86 | 18.38 | 36.05 |
| 2023Q3 | -7.4 | -2.01 | 28.1 |
| 2023Q2 | -13.55 | -6.73 | 27.75 |
| 2023Q1 | 2.16 | 1.08 | 31.8 |
| 2022Q4 | -29.82 | -12.38 | 26.05 |
| 2022Q3 | 10.56 | 4.69 | 27.3 |
| 2022Q2 | 3.44 | 1.94 | 36.2 |
| 2022Q1 | -12.15 | -7.21 | 37.9 |
| 2021Q4 | 33.12 | 16.91 | 38.7 |
| 2021Q3 | 62.21 | 22.71 | 39.05 |
| 2021Q2 | 22.82 | 6.85 | 30.8 |
| 2021Q1 | 4.16 | 1.35 | 42.65 |
營業現金流對流動負債比
公式:單季營業現金流 / 單季流動負債
營業現金流對流動負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於流動負債越高, 短期週轉能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。
營業現金流對負債比
公式:單季營業現金流 / 單季負債
營業現金流對總負債比越高, 代表企業營業帶回的現金流入相對於總負債越高, 整體償債能力越好。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低, 獲利帶回的現金不足以支應流動負債。 如果長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低。