傳奇
4994 成交量僅含一般交易、盤後定價交易86.80
-0.40 -0.46%看盤、練手兩相宜,真實報價配模擬單,試試台指當沖模擬器。
傳奇(4994) 長期資金佔固定資產比
股價 (元)
比率 (%)
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
|---|---|---|
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比% | 季收盤價 |
| 2026Q1 | 51991.6 | 96.6 |
| 2025Q4 | 46072.04 | 97 |
| 2025Q3 | 39374.29 | 99.3 |
| 2025Q2 | 41151.23 | 93.4 |
| 2025Q1 | 69056.55 | 98.6 |
| 2024Q4 | 65813.21 | 103 |
| 2024Q3 | 89892.93 | 116 |
| 2024Q2 | 74665.25 | 127 |
| 2024Q1 | 72889.76 | 115 |
| 2023Q4 | 54269.7 | 61.2 |
| 2023Q3 | 46010.25 | 40.95 |
| 2023Q2 | 53515.52 | 49.15 |
| 2023Q1 | 59827.84 | 47.45 |
| 2022Q4 | 54797.49 | 40.9 |
| 2022Q3 | 51506.01 | 38.55 |
| 2022Q2 | 46444.08 | 43.85 |
| 2022Q1 | 53089.46 | 45.1 |
| 2021Q4 | 55019.86 | 65 |
| 2021Q3 | 49777.36 | 57.3 |
| 2021Q2 | 42161.64 | 64.4 |
| 2021Q1 | 43092.88 | 81.1 |
負債比
公式:負債比 = 負債 / 總資產
負債比衡量:企業負債佔總資產的比例。 負債比並沒有越低越好的說法, 當企業處於成長期,獲利持續向上,適當的舉債能夠提供企業充足的資金擴張,創造更多獲利。 因此負債比應配合資產報酬率(ROA)做觀察,當出現資產報酬率長期下滑,負債卻長期上升的現象, 投資人應特別注意財務結構的風險。