環宇-KY
4991 成交量僅含一般交易、盤後定價交易543.00
4.00 0.74%期貨下單新手教學,完全免費!快來台指當沖模擬器。
環宇-KY(4991) 法人買賣超
選擇期間
或指定區間
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 日期 | 法人買賣超(張) | 總合 | 估計持股 | 持股比重(%) | ||||||||
| 外資 | 投信 | 自營商 | 外資 | 投信 | 自營商 | 總合 | 外資 | 三大法人 | ||||
| 不含自營 | 自營 | 自行買賣 | 避險 | |||||||||
| 2026/08/31 | -434 | 0 | 0 | 16 | 3 | -415 | 28,687 | 4,552 | 1,124 | 34,363 | 23.64 | 28.32 |
| 2026/08/28 | 832 | 0 | 0 | 5 | -70 | 767 | 29,031 | 4,552 | 1,106 | 34,689 | 23.92 | 28.58 |
| 2026/08/27 | 870 | 0 | 164 | 66 | 2 | 1,102 | 28,110 | 4,552 | 1,171 | 33,833 | 23.16 | 27.88 |
| 2026/08/26 | 531 | 0 | -2 | 23 | 64 | 616 | 27,085 | 4,388 | 1,103 | 32,576 | 22.32 | 26.85 |
| 2026/08/25 | -583 | 0 | 0 | 1 | 1 | -581 | 26,729 | 4,390 | 1,015 | 32,134 | 22.02 | 26.47 |
| 2026/08/24 | -752 | 0 | -1 | -6 | 0 | -759 | 27,038 | 4,390 | 1,014 | 32,442 | 22.28 | 26.73 |
| 2026/08/21 | -2,626 | 0 | 342 | 4 | 1 | -2,279 | 27,559 | 4,391 | 1,020 | 32,970 | 22.71 | 27.17 |
| 2026/08/20 | -52 | 0 | 0 | -22 | 0 | -74 | 29,912 | 4,049 | 1,015 | 34,976 | 24.65 | 28.82 |
| 2026/08/19 | 229 | 0 | 0 | -56 | 0 | 173 | 29,833 | 4,049 | 1,037 | 34,919 | 24.58 | 28.77 |
| 2026/08/18 | -126 | 0 | 1 | 32 | -20 | -113 | 29,548 | 4,049 | 1,093 | 34,690 | 24.35 | 28.59 |
| 2026/08/17 | 203 | 0 | 0 | 7 | 12 | 222 | 29,525 | 4,048 | 1,080 | 34,653 | 24.33 | 28.56 |
| 2026/08/14 | 205 | 0 | -2 | -26 | 38 | 215 | 29,247 | 4,048 | 1,061 | 34,356 | 24.1 | 28.31 |
| 2026/08/13 | -43 | 0 | -739 | -2 | 0 | -784 | 29,042 | 4,050 | 1,049 | 34,141 | 23.93 | 28.13 |
| 2026/08/12 | -1,932 | 0 | 172 | 10 | 5 | -1,745 | 28,979 | 4,790 | 1,052 | 34,821 | 23.88 | 28.69 |
| 2026/08/11 | 106 | 0 | 34 | 7 | -58 | 89 | 30,713 | 4,618 | 1,036 | 36,367 | 25.31 | 29.97 |
| 2026/08/10 | 873 | 0 | -280 | 3 | 36 | 632 | 30,532 | 4,584 | 1,087 | 36,203 | 25.16 | 29.83 |
| 2026/08/07 | 715 | 0 | 0 | 10 | -55 | 670 | 29,712 | 4,864 | 1,048 | 35,624 | 24.48 | 29.35 |
| 2026/08/06 | 25 | 0 | -430 | 1 | 93 | -311 | 28,997 | 4,864 | 1,093 | 34,954 | 23.89 | 28.8 |
| 2026/08/05 | -191 | 0 | 64 | 25 | 57 | -45 | 28,972 | 5,294 | 999 | 35,265 | 23.87 | 29.06 |
| 2026/08/04 | 177 | 0 | 0 | 8 | 5 | 190 | 29,163 | 5,229 | 918 | 35,310 | 24.03 | 29.11 |
| 合計買賣超(張) | -1973 | 0 | -677 | 106 | 114 | -2430 | ||||||
* 外資自營商買賣股數已計入自營商買賣股數,故不納入三大法人買賣股數之合計數計算。